Oying 15 cp700 / 800
Oying
Ukufumaneka: | |
---|---|
Ubungakanani: | |
Ubume boomatshini
Imodeli | C700 | |||
Gqibezela iimveliso | Ingxowa ye-T-shirt | Ukuphatha ibhegi | Ibhegi ye-D-Sika | Ibhegi yezihlangu |
Ububanzi be-roller | I-1250mm | |||
Ingxowa esenza isantya | I-40-100pc / imiz | |||
Ububanzi bengxowa | Ngo-200-500mmm | I-100-800mm | I-100-800mm | I-100-800mm |
Ukuphakama kwebhegi | I-200-800mm | Ngo-200-580mmm | Ngo-200-580mmm | Ngo-200-580mmm |
I-max gisset | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Ukunikezwa Amandla | I-220v 50hz | |||
Igunya lilonke | I-10kw | |||
Amandla aMandla | I-10kw | |||
Ubungakanani ngokubanzi | I-L7600 * W2100 * h2000mmm | |||
Ubunzima boMatshini | 2300kgs (40hq * 1) |
Imodeli | C800 | |||
Gqibezela iimveliso | Ingxowa ye-T-shirt | Ukuphatha ibhegi | Ibhegi ye-D-Sika | Ibhegi yezihlangu |
Ububanzi be-roller | I-1450mm | |||
Ingxowa esenza isantya | I-40-100pc / imiz | |||
Ububanzi bengxowa | Ngo-200-500mmm | I-100-800mm | I-100-800mm | I-100-800mm |
Ukuphakama kwebhegi | I-200-800mm | Ngo-200-580mmm | Ngo-200-580mmm | Ngo-200-580mmm |
I-max gisset | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Ukunikezwa Amandla | I-220v 50hz | |||
Igunya lilonke | 12kw | |||
Amandla aMandla | 12kw | |||
Ubungakanani ngokubanzi | I-L7600 * W2100 * h2000mmm | |||
Ubunzima boMatshini | I-2500kgs (40hq * 1) |
Iindidi zebhegi