Oyang 15 Cp700/800 .
Oyang .
Go hwetšagala: | |
---|---|
Bogolo: | |
Peakanyo ya motšhene .
Mmotlolo | C700 . | |||
Ditšweletšwa tša go Fetša . | Mokotla wa T-Shirt . | Mokotla wa go swara . | D-sekhahla mokotla . | Mokotla wa Dieta . |
Bophara bja rolara . | 1250mm . | |||
Lebelo la go dira mekotla . | 40-100pcs/Metso ya go ba le . | |||
Bophara ba mokotla . | 200-500mm 200-500. | 100-800mm ya 100-800. | 100-800mm ya 100-800. | 100-800mm ya 100-800. |
Bophahamo ba mokotla . | 200-800mm 200-800. | 200-580mm ya 200-580. | 200-580mm ya 200-580. | 200-580mm ya 200-580. |
Max Gusset . | 0-180mm e 180mm e 180mm. | 0-180mm e 180mm e 180mm. | 0-180mm e 180mm e 180mm. | 0-180mm e 180mm e 180mm. |
Phepelo ya matla . | 220V 50Hz . | |||
Palomoka ya Matla . | 10kW . | |||
Matla a Rated . | 10kW . | |||
Bogolo bja kakaretšo . | L7600* W2100* H2000MM. | |||
Boima ba mochine . | 2300kgs (40HQ * 1) . |
Mmotlolo | C800 . | |||
Ditšweletšwa tša go Fetša . | Mokotla wa T-Shirt . | Mokotla wa go swara . | D-sekhahla mokotla . | Mokotla wa Dieta . |
Bophara bja rolara . | 1450mm . | |||
Lebelo la go dira mekotla . | 40-100pcs/Metso ya go ba le . | |||
Bophara ba mokotla . | 200-500mm 200-500. | 100-800mm ya 100-800. | 100-800mm ya 100-800. | 100-800mm ya 100-800. |
Bophahamo ba mokotla . | 200-800mm 200-800. | 200-580mm ya 200-580. | 200-580mm ya 200-580. | 200-580mm ya 200-580. |
Max Gusset . | 0-180mm e 180mm e 180mm. | 0-180mm e 180mm e 180mm. | 0-180mm e 180mm e 180mm. | 0-180mm e 180mm e 180mm. |
Phepelo ya matla . | 220V 50Hz . | |||
Palomoka ya Matla . | 12kW . | |||
Matla a Rated . | 12kW . | |||
Bogolo bja kakaretšo . | L7600* W2100* H2000MM. | |||
Boima ba mochine . | 2500kgs (40HQ * 1) . |
Mehuta ya mekotla .