Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na .
ONL-M1300 na di .
Di tin dɛn we pɔsin kin gɛt: | |
---|---|
Ɔmɔs: | |
Dɛn kin yuz dis mashin fɔ mek tin dɛn we dɛn kin yuz fɔ sɛl dɛnsɛf, lɛk tep-adhesive tep we dɛn kin yuz fɔ dɛnsɛf, tu-adhesive tep, fom tep, aluminiɔm fɔyl tep, klin tep, masking tep, ɛn ɔda tin dɛn.
Dis mashin de aplikebul fɔ profeshɔnal non woven , film, di pepa klas matirial intasept. Bɔku pipul dɛn kin yuz am fɔ mek bag, print ɛn pak industri, ɛn ɔda tin dɛn.
Men Tɛknikal Vɛriɛbul dɛn . | ||||
Ɛgzampul | ONL-M1100 na di . | ONL-M1300 na di . | ONL-M1600 na di . | ONL-M1800 na di . |
Extrusion die width . | 1200mm na di 1200mm | 1400mm na di 1400mm | 1800mm na di 1800mm | 2000MM |
Width we dɛn de kɔt . | 500-1000MM | 600-1250mm na di | 800-1500mm na di | 900-1700mm na di |
Maks. Speed we de kɔt kɔt . | 10-150m/Min | 10-150m/Min | 10-150m/Min | 10-150m/Min |
Di tik we de mek pɔsin kɔt kɔt . | 0,01-0,03mm, | 0,01-0,03mm, | 0,01-0,03mm, | 0,01-0,03mm, |
L/D ratio fɔ skru . | 32:1. | 32:1. | 32:1. | 32:1. |
Riwinding rol dayamita . | &1200mm we dɛn de | &1200mm we dɛn de | &1200mm we dɛn de | &1200mm we dɛn de |
Di ɔl saiz (mm) . | 12500x7000x3200 na di | 13000x8000x3200 na di | 12000x9000x3200 na di | 13000x12000x3200 na di |
Tɔtɔl pawa . | 70kW na di | 80kW na di | 100kW na | 130kW na |
miro kul rol dayamita . | &510mm we dɛn de | &510mm we dɛn de | &510mm we dɛn de | &510mm we dɛn de |
Adopt Matirial . | Non wovenoppaluminum foil |
Di tin dɛn we de insay de ɛmti!
Di tin dɛn we de insay de ɛmti!