
Purei Ataata Katoa
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Whānui tā | 850 / 1050 / 1250 mm |
| Nga Tae Ta | 5-12 Tae |
| Tere Miihini Morahi | Tae atu ki te 400 m/min |
| Tikanga Rehitatanga | ±0.05 mm |
| Rauemi Tika | PET, BOPP, CPP, PE, Pepa, Al-foil |
| Tuku Hiko | 380 V / 50Hz |
| Te diameter teitei o te wetewete | Ph 800 mm |
| Te diameter teitei o te awhiowhio | Ph 800 mm |
| Te whiwhi me te tuku i te matua pepa | Φ76mm x Φ92mm (3') |
| Awhe mānukanuka | 3-30KgF |
| Te tika o te awangawanga | ≤± 0.3KgF (tika tiwerawera katoa) |
| Aratau whakawera | Te whakamahana hiko/te tima/te hau maori/te hinu wera, aha atu |
| Te pāmahana whakawera | Max.80 ℃ (te pāmahana rūma 20 ℃) |
| Te tika o te whakahaere i te pāmahana | Tāpiri, haunga ake rānei te 2 ℃ |
| Te mana miihini katoa | Mo te 125-200kW (matua)(Taupe mai i te 5 ki te 10 nga roopu tae) |
| Nga rahi miihini | Approx. 20000 (L)*5100 (W)*3920 (H) ( mm) |











-
He Taonga Tuku Iho · Kotahi Te Oati ·
Te Whakamarama Whaimana a Global Trust mo OUNUO, OYANG me ALLWELL Brand Relationship
Ina tata nei, kia marama te whakawhitiwhiti korero me o tatou hoa o te ao, kei te pirangi a OUNUO Group ki te tuku whakamarama whaimana me te whakakotahi mo te hononga me te tuunga o o tatou tohu tohu e toru:
OUNUO · OYANG · ALLWELL -
He nui te awhina a nga kaitapahi papaa ki te hanga. Ka taea e ratou te tapahi i nga momo taonga maha. Ka penapena moni ratou i te wa e hanga ana nga roopu iti. He tino tika nga tapahi mate papaa. Ka whakamahia e Oyang's Die Cutting Machine te hangarau hou. Ma tenei ka tere ake te mahi me te ahua o nga hua i ia wa.













