






| TE WHAKAMAHI KAUPAPA | Nga momo kiriata raima | ||
| KAUPAPA WHAKATANGA | Max. 120 CPM / tapahi ia min | ||
| MAHI WAEWAE | 3.1 m × 29.4 m | ||
| PAUNATIA TAPU | Approx. 16.8 t | ||
| PUNA MANA | tikanga whakahaere PLC | ||
| RAHI RAHI RAHI KIITAI TUATAHI | Max. whanui 1,300 mm / Max. diameter 800 mm | ||
| GUSSET FILM ROLL RAHI | Max. whanui 330 mm / Max. diameter 300 mm | ||
| WAENGANUI WHAKATAUTANGA O TE PIIA MATAU | He pou roha pneumati whakapae, he pakaru hiko, he punaha whakahaere maru me te parai paura autō. | ||
| WAWAI WHAKAMAHI KI TE KOREU KUPU | He pou roha pneumati whakapae, he punaha whakahaere maru me te parai paura autō | ||
| TE WHAKAMAHI WAI KIITAI | 6 AC servo motors traction system; Tautuhinga tawhā mata LCD; tohu tae aroturuki pūoko me te tūnga | ||
| HEAT SEALER DRIVE | AC servo nekeneke pūnaha puku centralized ki te whakatuwheratanga hiri wera me te kati mahi tautuhinga wa | ||
| PETA RARO MAHI ME TE KUTU | Max. 120 CPM / Mörahi. tere wetewete: 25 m/min | ||
| PUKU HINO TATA | Max. 120 CPM / Mörahi. tere wetewete: 25 m/min | ||
| WHAKAMAHI WHAKAMAHI | Whangai motika AC SERVO | 6 × 2.0 kW = 12.0 kW | |
| HEAT SEAL AC SERVO MOTOR | 1 × 5.0 kW = 5.0 kW | ||
| TE WHAKAMAHI MO NGA MOTORI TE WHAKAMAHI | 2 × 0.4 kW = 0.8 kW | ||
| NGA WHAKAMAHA HINO ANARO | 8 × 6.0 kW = 48.0 kW | ||
| NGA WHAKAMAHA HINO whiti | 6 × 6.0 kW = 36.0 kW | ||
| NGA WHAKAMAHA TANGI | 4 × 1.0 kW + 2 × 2.0 kW = 8.0 kW | ||
| PUNA MANA me etahi atu | 2 × 1.0 kW = 2.0 kW | ||
| GUSSET FEED SERVO MOTOR | 1 × 1.5 kW = 1.5 kW | ||
| GUSSET CUTTER SERVO MOTOR | 1 × 0.4 kW = 0.4 kW | ||
| SERVO KAUPAPA Whangai Whangai | 1 × 1.0 kW = 1.0 kW | ||
| GUSSET TONGITUDINAL SERVO | 1 × 0.75 kW = 0.75 kW | ||
| NGA MOTORI KAUPAPA KAUPAPA | 2 × 0.2 kW = 0.4 kW | ||
| TAPEKE | 115.85 kW / 380V / 50Hz | ||
| TE MANA KORERO | Kaihuri mata para: 1 × 0.3 kW = 0.3 kW | ||
| TE MATA O TE MATA | 0.6 MPa / 6 kgf/cm² | ||
| HE WAI WHAKAMATAO | Approx. 15 L/min | ||
| NGĀ PŪrere Paerewa | ● Pūrere whāngai rua ● Awhi puncher ● Miihini awhiowhio mata ururua | ||
| PŪrere KŌWHIRINGA | ○ He momo momo kōwae puncher. | ||
| PARAMETER | WHAKAMAHI | ||
| W | Whanui Putea | ||
| L | Te roa o te putea | ||
| G1 | Te Hohonutanga Gusset taha | ||
| PUTA WHARE W | 100–300 mm / kore mahi peke | ||
| PUKU RAHA L | 180–650 mm | ||
| TE TAHA GUSSET HOHONO G1 | 50–90 mm | ||
| PUTA WHARE W | 100–300 mm / kore mahi peke |
| PUKU RAHA L | 180–650 mm |
| TE TAHA GUSSET HOHONO G1 | 50–90 mm |
| TE WHAKATOU KI RARO TE HOHONO G2 | 50–115 mm |
| PUTA WHARE W | 100–300 mm / kore mahi peke |
| PUKU RAHA L | 180–650 mm |
| TE TAHA GUSSET HOHONO G1 | 50–90 mm |
| TE WHAKATOU KI RARO TE HOHONO G2 | 50–115 mm |




-
E toru nga Hangarau Whakaoho Whakamana Kaihuri ki te tapahi i nga utu, te whakanui i te hua, me te whakapai ake i te kounga o te ta WENZHOU, Haina — I roto i te tere tere o te taarua, ko te whakamaroketanga e whakatau ana ehara i te mea ko te kounga o te whakaputa anake engari ko te ohanga whakangao. Mo nga kaitahuri, he punaha whakamaroke pumau me te kaha-kaha mea








