






| MATERYÈL APLIKAB | Divès fim laminated | ||
| KAPASITE PWODIKSYON | Max. 120 CPM / koupe pou chak min | ||
| MACHIN anprint | 3.1 m × 29.4 m | ||
| PWA EKIPMAN | Apeprè. 16.8 t | ||
| SISTÈM KONTWÒL | PLC metòd kontwòl | ||
| Pwensipal GWO WOUL FILM | Max. lajè 1,300 mm / Max. dyamèt 800 mm | ||
| GUSSET FILM WOULO GWO | Max. lajè 330 mm / Max. dyamèt 300 mm | ||
| MAIN FILM UNWINDING UNIT | Orizontal arbr ekspansyon pneumatik, pouvwa-off fren, sistèm kontwòl tansyon ak fren poud mayetik | ||
| GUSSET FILM UNWING INITE | Arbr ekspansyon pneumatik orizontal, sistèm kontwòl tansyon ak fren poud mayetik | ||
| MEKANIS POU ALIMENTE FILM | 6 AC servo motè sistèm traction; LCD ekran paramèt anviwònman; koulè mak materyèl detèktè swiv ak pwezante | ||
| CHALÈ SEALER DRIVE | AC servo motè sistèm kondwi santralize ak chalè sele ouvèti ak fèmen fonksyon anviwònman tan | ||
| SAK AN PLAT AK Zip | Max. 120 CPM / Max. vitès dewoulman: 25 m / min | ||
| QUAD SEAL POUCH | Max. 120 CPM / Max. vitès dewoulman: 25 m / min | ||
| EQUIPMENT POWER STANDARD | FEED AC SERVO MOTÈ | 6 × 2.0 kW = 12.0 kW | |
| CHALÈ SEAL AC SERVO MOTÈ | 1 × 5.0 kW = 5.0 kW | ||
| DEWLANT MOTÈ FREKANS Varyab | 2 × 0.4 kW = 0.8 kW | ||
| LONGITUDINAL SEAL CHOFÈ | 8 × 6.0 kW = 48.0 kW | ||
| KWA SEAL CHOFÈ | 6 × 6.0 kW = 36.0 kW | ||
| PARÈT SEAL CHOFÈ | 4 × 1.0 kW + 2 × 2.0 kW = 8.0 kW | ||
| SISTÈM KONTWÒL AK LÒT | 2 × 1.0 kW = 2.0 kW | ||
| GUSSET FEED SERVO MOTÈ | 1 × 1.5 kW = 1.5 kW | ||
| GUSSET CUTTER SERVO MOTÈ | 1 × 0.4 kW = 0.4 kW | ||
| GUSSET FEED TRANSPORT SERVO | 1 × 1.0 kW = 1.0 kW | ||
| GUSSET LONGITUDINAL SERVO | 1 × 0.75 kW = 0.75 kW | ||
| GUSSET DEWLANT MOTÈ | 2 × 0.2 kW = 0.4 kW | ||
| TOTAL | 115.85 kW / 380V / 50Hz | ||
| POUVWA OPTIONAL | Waste kwen winder: 1 × 0.3 kW = 0.3 kW | ||
| PRESYON AIR OBLIJE | 0.6 MPa / 6 kgf/cm² | ||
| DLO REFRIJE OBLIJE | Apeprè. 15 L/min | ||
| APARÈY STANDARD | ● Double alimentation aparèy ● Puncher Support ● Waste kwen likidasyon machin | ||
| APARÈY OPTIONNAL | ○ Modil perforateur divès kalite ○ Aparèy awondi ○ Aparèy deteksyon epesè ○ Aparèy lam pou koupe doub ○ Aparèy oksilyè manje | ||
| PARAMÈT | DESKRIPSYON | ||
| W | Lajè sak | ||
| L | Longè sak | ||
| G1 | Side Gusset Pwofondè | ||
| LAJÈ POUCH W | 100-300 mm / pa gen okenn fonksyon sote | ||
| LONGÈ POUCH L | 180-650 mm | ||
| SIDE GUSSET PROPTHÈ G1 | 50-90 mm | ||
| LAJÈ POUCH W | 100-300 mm / pa gen okenn fonksyon sote |
| LONGÈ POUCH L | 180-650 mm |
| SIDE GUSSET PROFÈ G1 | 50-90 mm |
| ANBA INSERT PROFONDÈ G2 | 50-115 mm |
| LAJÈ POUCH W | 100-300 mm / pa gen okenn fonksyon sote |
| LONGÈ POUCH L | 180-650 mm |
| SIDE GUSSET PROFÈ G1 | 50-90 mm |
| ANBA INSERT PROFONDÈ G2 | 50-115 mm |












