






| د تطبیق وړ مواد | مختلف لامین شوي فلمونه | ||
| د تولید ظرفیت | Max. 120 CPM / کټ په هره دقیقه کې | ||
| د ماشین فوټپرنټ | 3.1 متر × 29.4 متر | ||
| د تجهیزاتو وزن | نږدې 16.8 ټ | ||
| د کنټرول سیسټم | د PLC کنټرول طریقه | ||
| د اصلي فلم رول اندازه | Max. عرض 1,300 mm / Max. قطر 800 ملي متره | ||
| د ګوسیټ فلم رول اندازه | Max. عرض 330 mm / Max. قطر 300 ملي متره | ||
| د اصلي فلم خلاصون واحد | افقی نیوماتیک توسیع شافټ، د بریښنا بند بریک، د مقناطیسي پوډر بریک سره د فشار کنټرول سیسټم | ||
| د ګوسیټ فلم د خلاصون واحد | افقی نیوماتیک توسیع شافټ، د مقناطیسي پوډر بریک سره د فشار کنټرول سیسټم | ||
| د فلم د تغذیې میکانیزم | 6 د AC سروو موټرو د کرشن سیسټم؛ د LCD سکرین پیرامیټر ترتیب؛ د رنګ نښه سینسر تعقیب او موقعیت | ||
| د حرارت سیلر ډرایو | د AC سروو موټرو مرکزي ډرایو سیسټم د تودوخې سیل کولو پرانستلو او تړلو وخت تنظیم کولو فعالیت سره | ||
| فلیټ لاندې کڅوړه د زپپر سره | Max. 120 CPM / Max. د خلاصون سرعت: 25 m/min | ||
| د کواډ مهر کڅوړه | Max. 120 CPM / Max. د خلاصون سرعت: 25 m/min | ||
| د تجهیزاتو بریښنا معیار | د فیډ AC سروو موټورونه | 6 × 2.0 kW = 12.0 kW | |
| د حرارت سیل AC سروو موټور | 1 × 5.0 kW = 5.0 kW | ||
| غیر متغیر متغیر فریکوینسي موټورونه | 2 × 0.4 kW = 0.8 kW | ||
| اوږدمهاله مهر حرارتی | 8 × 6.0 kW = 48.0 kW | ||
| کراس سیل هیټرونه | 6 × 6.0 kW = 36.0 kW | ||
| د سپاټ سیل هیټرونه | 4 × 1.0 kW + 2 × 2.0 kW = 8.0 kW | ||
| د کنټرول سیسټم او نور | 2 × 1.0 kW = 2.0 kW | ||
| د ګیسټ فیډ سروو موټور | 1 × 1.5 kW = 1.5 kW | ||
| د ګیس کټر سرو موټور | 1 × 0.4 kW = 0.4 kW | ||
| د ګیسټ فیډ ټرانسپورټ خدمت | 1 × 1.0 kW = 1.0 kW | ||
| ګوسیټ لونګیټوډینل سروو | 1 × 0.75 kW = 0.75 kW | ||
| د ګوسیټ نه خلاصیدونکي موټورونه | 2 × 0.2 kW = 0.4 kW | ||
| ټولټال | 115.85 kW / 380V / 50Hz | ||
| اختیاري بریښنا | د کثافاتو څنډه وینڈر: 1 × 0.3 kW = 0.3 kW | ||
| د هوا فشار ته اړتیا ده | 0.6 MPa/6 kgf/cm² | ||
| د یخولو اوبو ته اړتیا ده | نږدې ۱۵ لیتره/ دقیقه | ||
| معیاري وسایل | ● دوه ځله د تغذیه کولو وسیله ● د پنچر بریکٹ ● د فاضله څنډه باد ماتولو ماشین | ||
| اختیاري وسایل | ○ د پنچر ماډل مختلف ○ ګردی وسیله ○ د ضخامت معلومولو وسیله ○ د دوه ځله پرې کولو تیغ وسیله ○ د تغذیه کولو مرستندویه وسیله | ||
| پیرامیټر | تفصیل | ||
| W | د کڅوړې پلنوالی | ||
| ایل | د کڅوړې اوږدوالی | ||
| G1 | د غاړې ګوسیټ ژوروالی | ||
| پاؤچ پراخوالی W | 100-300 mm / هیڅ سکپ فعالیت | ||
| د پوچ اوږدوالی L | 180-650 ملي متره | ||
| د غاړې ګوسیټ ژوره G1 | 50-90 ملي متره | ||
| پاؤچ پراخوالی W | 100-300 mm / هیڅ سکپ فعالیت |
| د پوچ اوږدوالی L | 180-650 ملي متره |
| د غاړې ګوسیټ ژوره G1 | 50-90 ملي متره |
| لاندینۍ داخله ژوره G2 | 50-115 ملي متره |
| پاؤچ پراخوالی W | 100-300 mm / هیڅ سکپ فعالیت |
| د پوچ اوږدوالی L | 180-650 ملي متره |
| د غاړې ګوسیټ ژوره G1 | 50-90 ملي متره |
| لاندینۍ داخله ژوره G2 | 50-115 ملي متره |












