






| OHUN elo to wulo | Orisirisi awọn laminated fiimu | ||
| AGBARA iṣelọpọ | O pọju. 120 CPM / gige fun min | ||
| ẸRỌ ẸRỌ | 3.1 m × 29.4 m | ||
| ÀWỌN ỌRỌ RẸ | Isunmọ. 16.8 t | ||
| Eto Iṣakoso | PLC Iṣakoso ọna | ||
| FILM NOMBA Iwon | O pọju. iwọn 1.300 mm / Max. opin 800 mm | ||
| GUSSET FILM eerun iwọn | O pọju. iwọn 330 mm / Max. opin 300 mm | ||
| FILM akọkọ unwinding Unit | Ọpa imugboroja pneumatic petele, idaduro pipa-agbara, eto iṣakoso ẹdọfu pẹlu idaduro lulú oofa | ||
| GUSSET Fiimu unwinding Unit | Ọpa imugboroja pneumatic petele, eto iṣakoso ẹdọfu pẹlu idaduro lulú oofa | ||
| FILM OUNJE MECHANISM | 6 AC servo Motors eto isunki; Eto paramita iboju iboju LCD; titele sensọ aami awọ ati ipo | ||
| HEAT SEALER wakọ | AC servo motor si aarin wakọ eto pẹlu ooru lilẹ šiši ati titi ti akoko eto iṣẹ | ||
| Apo isale FLAT PẸLU ZIPPER | O pọju. 120 CPM / o pọju. unwinding iyara: 25 m / mi | ||
| Apo Igbẹhin Quad | O pọju. 120 CPM / o pọju. unwinding iyara: 25 m / mi | ||
| AGBARA AGBARA ohun elo | FEED AC SERVO MOTORS | 6 × 2.0 kW = 12.0 kW | |
| gbigbona Igbẹhin AC SERVO MOTOR | 1 × 5.0 kW = 5.0 kW | ||
| Awọn MOTO Igbohunsafẹfẹ Ayipada Ayipada | 2 × 0.4 kW = 0.8 kW | ||
| Awọn igbona Igbẹhin gigun | 8 × 6.0 kW = 48.0 kW | ||
| AGBELEBU Igbẹhin gbigbona | 6 × 6.0 kW = 36.0 kW | ||
| Aami Igbẹhin gbigbona | 4 × 1.0 kW + 2 × 2.0 kW = 8.0 kW | ||
| Eto Iṣakoso & MIIRAN | 2 × 1.0 kW = 2.0 kW | ||
| GUSSET FEED SERVO MOTOR | 1 × 1.5 kW = 1.5 kW | ||
| GUSSET CUTTER SERVO MOTOR | 1 × 0.4 kW = 0.4 kW | ||
| GUSSET FEED TRANSPORT SERVO | 1 × 1.0 kW = 1.0 kW | ||
| GUSSET LONGITUDINAL SERVO | 1 × 0.75 kW = 0.75 kW | ||
| GUSSET MOTORS UNWINDING | 2 × 0.2 kW = 0.4 kW | ||
| Lapapọ | 115,85 kW / 380V / 50Hz | ||
| AGBARA Iyan | Winder eti egbin: 1 × 0.3 kW = 0.3 kW | ||
| Afẹfẹ titẹ beere | 0.6 MPa / 6 kgf/cm² | ||
| OMI ITUTU BEERE | Isunmọ. 15 L/min | ||
| Standard ẸRỌ | ● Ẹrọ ifunni ilọpo meji ● Puncher akọmọ ● Egbin eti ẹrọ yikaka | ||
| Iyan awọn ẹrọ | ○ Puncher module orisirisi ○ Ohun elo iyipo ○ Ohun elo wiwa sisanra ○ Ẹrọ abẹfẹlẹ gige meji | ||
| PARAMETER | Apejuwe | ||
| W | Iwọn apo kekere | ||
| L | Apo Gigun | ||
| G1 | Side Gusset Ijinle | ||
| Apo IFÁ W | 100-300 mm / ko si iṣẹ foo | ||
| AGBO APO L | 180-650 mm | ||
| SIDE GUSSET Ijinle G1 | 50-90 mm | ||
| Apo W | 100-300 mm / ko si iṣẹ foo |
| AGBO APO L | 180-650 mm |
| SIDE GUSSET Ijinle G1 | 50-90 mm |
| Isàlẹ ifi sii ijinle G2 | 50-115 mm |
| Apo IFÁ W | 100-300 mm / ko si iṣẹ foo |
| AGBO APO L | 180-650 mm |
| SIDE GUSSET Ijinle G1 | 50-90 mm |
| Isàlẹ ifi sii ijinle G2 | 50-115 mm |












