Onl-12010 II
Oyang
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
S ra | Take | Tautanga |
1 | Te rahi o te taarua | 1200x1100 mm |
2 | Ko te koretake o te papanga papanga kore | 1250 mm |
3 | Kore te matotoru papanga kore | 45-100 GSM |
4 | Tuhinga o mua | 800 mm |
5 | Tere tere | 1500-2100 m / h |
6 | Te mana whakahaere | 380V 3p4n |
7 | Te Tapeke mana | 55kW |
8 | Te Mana Whakatau | 30kW |
9 | Te rahi o te rahi | L 9500 * w 7500 * h 2300mm |
10 | Tuhinga o mua | 7000 kgs (40hq * * 2) |
11 | Te Whakanuitanga Panui Chromatic | ± 1 mm |
He waatea noa te ihirangi!