স্মার্ট 17
ওয়্যাং
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
মডেল | সি 700 | |||
পণ্য শেষ | টি-শার্ট ব্যাগ | হ্যান্ডেল ব্যাগ | ডি-কাট ব্যাগ | জুতা ব্যাগ |
রোলার প্রস্থ | 1250 মিমি | |||
ব্যাগ তৈরির গতি | 40-100pcs/মিনিট | |||
ব্যাগ প্রস্থ | 200-500 মিমি | 100-800 মিমি | 100-800 মিমি | 100-800 মিমি |
ব্যাগের উচ্চতা | 200-800 মিমি | 200-580 মিমি | 200-580 মিমি | 200-580 মিমি |
সর্বোচ্চ গুসেট | 0-180 মিমি | 0-180 মিমি | 0-180 মিমি | 0-180 মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V 50Hz | |||
মোট শক্তি | 10 কেডব্লিউ | |||
রেটেড পাওয়ার | 10 কেডব্লিউ | |||
সামগ্রিক আকার | L7600* ডাব্লু 2100* এইচ 2000 মিমি | |||
মেশিনের ওজন | 2300 কেজি (40HQ*1) |
মডেল | C800 | |||
পণ্য শেষ | টি-শার্ট ব্যাগ | হ্যান্ডেল ব্যাগ | ডি-কাট ব্যাগ | জুতা ব্যাগ |
রোলার প্রস্থ | 1450 মিমি | |||
ব্যাগ তৈরির গতি | 40-100pcs/মিনিট | |||
ব্যাগ প্রস্থ | 200-500 মিমি | 100-800 মিমি | 100-800 মিমি | 100-800 মিমি |
ব্যাগের উচ্চতা | 200-800 মিমি | 200-580 মিমি | 200-580 মিমি | 200-580 মিমি |
সর্বোচ্চ গুসেট | 0-180 মিমি | 0-180 মিমি | 0-180 মিমি | 0-180 মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V 50Hz | |||
মোট শক্তি | 12 কেডব্লিউ | |||
রেটেড পাওয়ার | 12 কেডব্লিউ | |||
সামগ্রিক আকার | L7600* ডাব্লু 2100* এইচ 2000 মিমি | |||
মেশিনের ওজন | 2500 কেজি (40HQ*1) |
বিষয়বস্তু খালি!