Smart 17
Oyang
Kuwanika: | |
---|---|
Kuwanda: | |
Modhi | C700 | |||
Kupedzisa zvigadzirwa | T-shirt bhegi | BATA BATH | D-kucheka bhegi | Shangu bhegi |
Roller upamhi | 1250mm | |||
Bhegi kuita kumhanya | 40-100pcs / min | |||
Bhegi rakafara | 200500mm | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
Bhegi kukwirira | 200-800mm | 200-580mm | 200-580mm | 200-580mm |
Max Gusset | 0-1808mm | 0-1808mm | 0-1808mm | 0-1808mm |
Magetsi | 220v 50HZ | |||
Simba rese | 10kw | |||
Ratidziro Simba | 10kw | |||
Kukura kwakazara | L7600 * W2100 * H2A000MM | |||
Uremu hwemuchina | 2300kgs (40hq * 1) |
Modhi | C800 | |||
Kupedzisa zvigadzirwa | T-shirt bhegi | BATA BATH | D-kucheka bhegi | Shangu bhegi |
Roller upamhi | 1450mm | |||
Bhegi kuita kumhanya | 40-100pcs / min | |||
Bhegi rakafara | 200500mm | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
Bhegi kukwirira | 200-800mm | 200-580mm | 200-580mm | 200-580mm |
Max Gusset | 0-1808mm | 0-1808mm | 0-1808mm | 0-1808mm |
Magetsi | 220v 50HZ | |||
Simba rese | 12KW | |||
Ratidziro Simba | 12KW | |||
Kukura kwakazara | L7600 * W2100 * H2A000MM | |||
Uremu hwemuchina | 2500kgs (40hq * 1) |
Zvemukati hazvina chinhu!