ឆ្លាត 17
អង្កុង
ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
កមរុ | C700 | |||
បញ្ចប់ផលិតផល | កាបូបអាវយឺត | កាបូបដោះស្រាយ | ថង់ D កាត់ | កាបូបស្បែកជើង |
ទទឹងរបស់ roller | 1250 មម | |||
ល្បឿនធ្វើកាបូប | 40-100pcs / នាទី | |||
ទទឹងកាបូប | 200-500 មម | 100-800 មម | 100-800 មម | 100-800 មម |
កំពស់កាបូប | 200-800 មម | 200-580 មម | 200-580 មម | 200-580 មម |
Max Gusset | 0-180 មម | 0-180 មម | 0-180 មម | 0-180 មម |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 220V 50Hz | |||
ថាមពលសរុប | 10kW | |||
អំណាចដែលបានវាយតម្លៃ | 10kW | |||
ទំហំរួម | l7600 * w2100 * h2000mm | |||
ទំងន់របស់ម៉ាស៊ីន | 2300 គីឡូក្រាម (40HQ * 1) |
កមរុ | C800 | |||
បញ្ចប់ផលិតផល | កាបូបអាវយឺត | កាបូបដោះស្រាយ | ថង់ D កាត់ | កាបូបស្បែកជើង |
ទទឹងរបស់ roller | 1450 មម | |||
ល្បឿនធ្វើកាបូប | 40-100pcs / នាទី | |||
ទទឹងកាបូប | 200-500 មម | 100-800 មម | 100-800 មម | 100-800 មម |
កំពស់កាបូប | 200-800 មម | 200-580 មម | 200-580 មម | 200-580 មម |
Max Gusset | 0-180 មម | 0-180 មម | 0-180 មម | 0-180 មម |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 220V 50Hz | |||
ថាមពលសរុប | 12kw | |||
អំណាចដែលបានវាយតម្លៃ | 12kw | |||
ទំហំរួម | L7600 * w2100 * h2000mm | |||
ទំងន់របស់ម៉ាស៊ីន | 2500 គីឡូក្រាម (40HQ * 1) |
មាតិកាគឺទទេ!