Smart 17 .
Oyang .
Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
Mojulu | C700 . | |||
Finish Products . | Nkwama wa xikipa . | Nkwama wa xikhomela . | Nkwama wa D-Cut . | Nkwama wa swihlangi . |
Ku anama ka roller . | 1250mm | |||
ku endla rivilo ra nkwama . | 40-100pcs/min . | |||
Ku anama ka nkwama . | 200-500mm | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
Ku leha ka nkwama . | 200-800mm | 200-580mm | 200-580mm | 200-580mm |
Max Gusset . | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Mphakelo wa gezi . | 220V 50Hz . | |||
Matimba hinkwawo . | 10KW | |||
Matimba lama ringanyetiweke . | 10KW | |||
Vukulu hinkwabyo . | L7600* W2100* H2000mm | |||
Ndzilo wa muchini . | 2300kgs (40HQ*1) |
Mojulu | C800 . | |||
Finish Products . | Nkwama wa xikipa . | Nkwama wa xikhomela . | Nkwama wa D-Cut . | Nkwama wa swihlangi . |
Ku anama ka roller . | 1450mm | |||
ku endla rivilo ra nkwama . | 40-100pcs/min . | |||
Ku anama ka nkwama . | 200-500mm | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
Ku leha ka nkwama . | 200-800mm | 200-580mm | 200-580mm | 200-580mm |
Max Gusset . | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Mphakelo wa gezi . | 220V 50Hz . | |||
Matimba hinkwawo . | 12KW | |||
Matimba lama ringanyetiweke . | 12KW | |||
Vukulu hinkwabyo . | L7600* W2100* H2000mm | |||
Ndzilo wa muchini . | 2500kgs (40HQ*1) . |
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!