સ્માર્ટ 17
ઓયાંગ
ઉપલબ્ધતા: | |
---|---|
જથ્થો: | |
નમૂનો | સી 700 | |||
ઉત્પાદન સમાપ્ત | ટી.સી.આર.ઓ.એસ. | હેન્ડલથી | દાદર | પગલાની થેલી |
રોલરની પહોળાઈ | 1250 મીમી | |||
બનાવટની ગતિ | 40-100pcs/મિનિટ | |||
થેલીની પહોળાઈ | 200-500 મીમી | 100-800 મીમી | 100-800 મીમી | 100-800 મીમી |
બાગ | 200-800 મીમી | 200-580 મીમી | 200-580 મીમી | 200-580 મીમી |
મહત્તમ ગસ | 0-180 મીમી | 0-180 મીમી | 0-180 મીમી | 0-180 મીમી |
વીજ પુરવઠો | 220 વી 50 હર્ટ્ઝ | |||
કુલ સત્તા | 10 કેડબલ્યુ | |||
રેટેડ સત્તા | 10 કેડબલ્યુ | |||
સમગ્ર કદ | L7600* W2100* H2000 મીમી | |||
યંત્ર | 2300kgs (40HQ*1) |
નમૂનો | સી 800 | |||
ઉત્પાદન સમાપ્ત | ટી.સી.આર.ઓ.એસ. | હેન્ડલથી | દાદર | પગલાની થેલી |
રોલરની પહોળાઈ | 1450 મીમી | |||
બનાવટની ગતિ | 40-100pcs/મિનિટ | |||
થેલીની પહોળાઈ | 200-500 મીમી | 100-800 મીમી | 100-800 મીમી | 100-800 મીમી |
બાગ | 200-800 મીમી | 200-580 મીમી | 200-580 મીમી | 200-580 મીમી |
મહત્તમ ગસ | 0-180 મીમી | 0-180 મીમી | 0-180 મીમી | 0-180 મીમી |
વીજ પુરવઠો | 220 વી 50 હર્ટ્ઝ | |||
કુલ સત્તા | 12 કેડબલ્યુ | |||
રેટેડ સત્તા | 12 કેડબલ્યુ | |||
સમગ્ર કદ | L7600* W2100* H2000 મીમી | |||
યંત્ર | 2500kgs (40HQ*1) |
સામગ્રી ખાલી છે!