ʻO Ayang 16 B Series
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
ʻO kaʻeke pepa ma kaʻaoʻao o kaʻaoʻao, ka wai e hana ana, ka mea e hoʻopaʻaʻia ana, nā hana kūpono loa, e kāohi ana i nā mea hana ma lalo nei
Loaʻa nā huahana
Mālama i ka'āina'āina | He kūpono no ka pepaʻili | Hana paʻa mīkini |
Ka hana nui | Hiki ke hana i nāʻekeʻeke'ē aʻe | Laulā ākea o nāʻeke e hana ana i nā dimensional |
Nāʻano hoʻohālikelike loea nui
Hōʻailona | Nā Honua Hou -b220 | New honua hou -b330 | NA HALE HOU O Ka HOA | Hou World -b450 | Hōʻailona'Āpana New -b460 | 'Āpana Hou -B560 |
ʻO ka lōʻihi o ka pepa pepa | 191-430mmmm | 280-510mm | 280-600mm | 280-600mm | 320-770mm | 320-770mm |
ʻO ka laulāʻeke pepa | 80-200mm | 150-330mm | 150-400mm | 150-450mm | 220-460mm | 240-560mm |
Pepa pepa pepa | 50-120mmmm | 70-150mmmm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
NA HALE LOA | 45-150g / m2 | 60-150g / m2 | 70-150G / M2 | 70-150G / M2 | 70-150G / M2 | 80-150 g / m2 |
ʻO ka wikiwiki o ka mīkini | 280pcs / min | 220pcs / min | 200pcs / min | 200pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min |
ʻO ka laulā'ōwili | 290-710mm | 470-1050mmmm | 510-1230mm | 510-1230mm | 650-1460mm | 770-160mm |
'Ōwili i ka'āpana pepa | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Nā Mana Pāʻani | 3 phase, 9kw | 3 phase, 11kw | 3 Oha, 15.5kw | 3 Oha, 15.5kw | 3 phase, 25kw | 3 whase, 27kw |
Mea momona mīkini | 5600kg | 8000kg | 8000kg | 9000kg | 12000kg | 13000kg |
ʻIli ka mīkini | 8600 × 3900 × 1900 mm | 9500 × 3900 × 1900 mm | 9500 × 3900 × 1900 mm | 10700 × 3900 × 1900 mm | 12000 × 4000 × 2000 mm | 13000 × 3900 × 3500 mm |
ʻAʻole paʻa nāʻike!