IPANG 16 B Not
Nnweta: | |
---|---|
Ọnụ ọgụgụ: | |
Akpa akwụkwọ na-agagharị, tube na-akpụ akpụ, ala na-egbu, na-akpụzi akpa ụlọ, na arụ ọrụ siri ike maka ahịhịa na akwụkwọ ndị na-emepụta akwụkwọ.
Uru Uru
Chekwaa mpaghara ala | Kwesịrị ekwesị maka mpempe akwụkwọ | Ọrụ igwe kwụsiri ike |
Ọrụ arụmọrụ dị elu | Nwere ike ime ka akpa dị iche iche dị iche iche | Akpa dịgasị iche iche na-eme obosara |
Isi Nzuzo
Mogosi | New World -B220 | New World -B330 | New World -B400 | New World -B450 | New World -B460 | New World -B560 |
Akwụkwọ akpa | 191-430mm | 280-510mm | 280-600mm | 280-600mm | 320-770mm | 320-770mm |
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ obosara | 80-200mm | 150-330mm | 150-400mm | 150-450mm | 220-460mm | 240-560mm |
Akpa akpa dị obosara | 50-120mm | 70-150mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
Akwụkwọ akwụkwọ | 45-150G / m2 | 60-150 / m2 | 70-150G / m2 | 70-150G / m2 | 70-150G / m2 | 80-150 g / m2 |
Ọsọ igwe Max | 280pcs / min | 220pc / min | 200pc / min | 200pc / min | 150pc / min | 150pc / min |
Akwụkwọ mpịakọta | 290-710mm | 470-1050mm | 510-1230mm | 510-1230mm | 650-1470mm | 770-1677M |
Tụgharịa mpempe akwụkwọ | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Igwe | 3 Usoro, 9KW | 3 Usoro, 11KW | 3 Usoro, 15.5KW | 3 Usoro, 15.5KW | 3 Usoro, 25KW | 3 Usoro, 27KW |
Ibu igwe igwe | 5600Kg | 8000KG | 8000KG | 9000KG | 12000Kg | 13000Kg |
Nha igwe | 8600 × 2600 mm | 9500 × 2600 × 1900 mm | 9500 × 2600 × 1900 mm | 10700 × 2600 × 1900 mm | 12000 × 4000 × 2000 mm | 13000 × 2600 mm |
Ọdịnaya tọgbọ chakoo!