Oyang 16 B Serye .
Availability: | |
---|---|
Kaadu: | |
Paper bag by side gluing, panagporma ti tubo, panagputed ti tubo, ti baba nga indenting, ti baba a panagpigket, baba a panagporma, ken panagkolekta ti bag ti panagleppas.Ti sibubukel a makina ket mangampon ti maysa a Hapon a yaskavalelectronic a sistema ti panagtengngel, a kontrolado babaen ti servo a motor-a-napataud a papel a bag a produkto, nangato a kinaumiso, napigsa a kinatalged, simple a panagmantener, ti kinaepisiente ti produksion, ket isu ti kaaduan a nasayaat nga alikamen para kadagiti agpatpataud ti papel ti papel ken dagiti agpatpataud ti bag ti papel.
Dagiti Pagimbagan ti Produkto .
Idulin ti kalawa ti daga . | Maibagay iti naingpis a papel . | Natalged a panagpataray ti makina . |
Nangato nga episiensiana iti produksion . | Mabalin nga agaramid ti nadumaduma a bag bottoms . | Nalawa a sakop dagiti dimension ti panagaramid iti bag . |
Dagiti kangrunaan a teknikal a variable .
Modelo | Baro nga Lubong -B220. | Baro nga Lubong -B330. | Baro nga Lubong -B400 . | Baro nga Lubong -B450 . | Baro nga Lubong -B460 . | Baro nga Lubong -B560 . |
Papel nga bag nga kaatiddog . | 191-430mm . | 280-510mm . | 280-600mm . | 280-600mm . | 320-770mm . | 320-770mm . |
Papel nga bag ti kalawa . | 80-200mm . | 150-330mm . | 150-400mm . | 150-450mm . | 220-460mm . | 240-560mm . |
Paper bag baba nga kalawa . | 50-120mm . | 70-150mm . | 90-200mm . | 90-200mm . | 90-260mm . | 90-260mm . |
Papel ti kapuskol . | 45-150g/m2. | 60-150g/m2. | 70-150g/m2. | 70-150g/m2. | 70-150g/m2. | 80-150 nga g/m2. |
Max Machine Kapardas . | 280pcs/min . | 220pcs/min . | 200pcs/min . | 200pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . |
Paper roll ti kalawana . | 290-710mm . | 470-1050mm . | 510-1230mm . | 510-1230mm . | 650-1470mm . | 770-1670mm . |
Ilukot ti diametro ti papel . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . |
Bileg ti makina . | 3 nga paset,9kw . | 3 nga paset,11kw . | 3 nga paset,15.5kw . | 3 nga paset,15.5kw . | 3 nga paset,25kw . | 3 nga paset,27kw . |
Timbang ti makina . | 5600kg nga . | 8000kg . | 8000kg . | 9000kg nga . | 12000kg nga . | 13000kg nga . |
kadakkel ti makina . | 8600×2600×1900 mm . | 9500×2600×1900 mm . | 9500×2600×1900 mm . | 10700×2600×1900 mm . | 12000×4000×2000 mm . | 13000×2600×2000 mm . |
Awan ti tao iti linaon!