Oyang 16 B
Kupezeka: | |
---|---|
Kuchuluka: | |
Chikwama cha pepala m'mbali mwa mafuta, chubu chopanga, kudula kwapamwamba, kulondola kwa thumba la mapepala, ndikukonzanso zopanga, ndiye zida zabwino kwambiri zosindikiza.
Ubwino wa Zinthu
Sungani malo osungira nthaka | Yoyenera mapepala owonda | Makina okhazikika |
Kupanga Kwabwino Kwambiri | Imatha kupanga mabotolo osiyanasiyana | Thunthu losiyanasiyana la thumba lopanga |
Zosintha Zaukadaulo
Mtundu | Dziko Latsopano --b220 | Dziko Latsopano --b330 | Dziko Latsopano --B400 | Dziko Latsopano --b450 | Dziko Latsopano --B460 | Dziko Latsopano --BR560 |
Kutalika kwa pepala | 191-430mm | 280-510mm | 280-600mmm | 280-600mmm | 320-770mm | 320-770mm |
Tsimikizani pepala | 80-200MM | 150-330mm | 150-400mm | 150-450m | 220-460mm | 240-560mm |
Thumba Lamalo Lapansi | 50-120mm | 70-150m | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
Makulidwe a pepala | 45-150g / m2 | 60-150g / m2 | 70-150g / m2 | 70-150g / m2 | 70-150g / m2 | 80-150 g / m2 |
Liwiro lamakina | 280pcs / min | 2200pcs / min | 200pcs / min | 200pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min |
Pepala lokhotakhota | 290-710mm | 470-1050MM | 510-12330mm | 510-12330mm | 650-1470mm | 770-1670mm |
Yokulungira mapepala | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Mphamvu yamakina | Gawo 3, 9kW | Gawo 3, 11kW | Gawo 3, 15.5kW | Gawo 3, 15.5kW | Gawo 3, 25kw | Gawo 3, 27kt |
Kulemera kwamakina | 5600kg | 8000kg | 8000kg | 9000kg | 12000kg | 13000kg |
Kukula kwa Makina | 8600 × 2600 × 1900 mm | 9500 × 2600 × 1900 mm | 9500 × 2600 × 1900 mm | 10700 × 2600 × 1900 mm | 12000 × 4000 × 2000 mm | 13000 × 2600 × 2000 mm |
Zomwe zili zilipo!