Oyang 16 B Series .
Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
Nkwama wa phepha hi tlhelo ra ku namarheta, ku vumba tiphayiphi, ku tsemiwa ka tiphuphu, ku nghenisiwa ka le hansi, ku namarheta ehansi, ku vumba ehansi, na ku hlengeleta nkwama wo hetisa.Muchini hinkwawo wu amukela sisiteme ya vulawuri bya maphepha ya le Japani ya Yaskavaelectronic, leyi lawuriwaka hi switirhisiwa swa nkwama wa maphepha leswi endliweke hi movha wa servo, ku pakanisa ka le henhla, ku tiya loku tiyeke, ku hlayisa ko olova, ku tirha kahle ka vuhumelerisi, i switirhisiwa leswinene ngopfu swa switirhisiwa swo kandziyisa na vaendli va nkwama wa maphepha.
Swipfuno swa Swikumiwa .
Hlayisa Ndhawu ya Misava . | Swi fanerile eka phepha ro olova . | Ku tirha ka muchini lowu tiyeke . |
Ku tirha kahle ka vuhumelerisi bya le henhla . | swi nga endla swiambalo swo hambana-hambana swa le hansi . | Nxaxamelo wo anama wa swipimelo swo endla minkwama . |
Swilo leswikulu leswi cinca-cincaka swa xithekiniki .
Mojulu | Misava Leyintshwa -B220 . | Misava Leyintshwa -B330 . | Misava Leyintshwa -B400 . | Misava Leyintshwa -B450 . | Misava Leyintshwa -B460 . | Misava Leyintshwa -B560 . |
Ku leha ka nkwama wa phepha . | 191-430mm | 280-510mm | 280-600mm | 280-600mm | 320-770mm | 320-770mm |
Ku anama ka nkwama wa phepha . | 80-200mm | 150-330mm | 150-400mm | 150-450mm | 220-460mm | 240-560mm |
Nkwama wa phepha Ku anama ka le hansi . | 50-120mm | 70-150mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
Ku tiya ka phepha . | 45-150g/m2. | 60-150g/m2. | 70-150g/m2. | 70-150g/m2. | 70-150g/m2. | 80-150 g/m2. |
Max Machine Rivilo . | 280pcs/min . | 220pcs/min . | 200pcs/min . | 200pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . |
Ku anama ka roll ya phepha . | 290-710mm | 470-1050mm | 510-1230mm | 510-1230mm | 650-1470mm | 770-1670mm |
Xiphemu xa phepha ro rhendzeleka . | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Matimba ya muchini . | 3 Xiphemu,9KW . | 3 Xiphemu,11kW . | 3 Xiphemu,15.5KW . | 3 Xiphemu,15.5KW . | 3 Xiphemu,25kW . | 3 Xiphemu,27kW . |
Ndzilo wa muchini . | 5600kg . | 8000kg . | 8000kg . | 9000kg . | 12000kg . | 13000kg . |
Vukulu bya muchini . | 8600×2600×1900 mm | 9500×2600×1900 mm | 9500×2600×1900 mm | 10700×2600×1900 mm | 12000×4000×2000 mm | 13000×2600×2000 mm |
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!