Smart 17
Oyaang
Avanoa: | |
---|---|
Aofaiga: | |
Faʻataʻitaʻiga | C700 | |||
Faauma oloa | T-mimita taga | Taulimaina ato | D-tipi taga | Seevae taga |
Collet lautele | 1250mm | |||
Ato faia saoasaoa | 40-100PCS / min | |||
Ato lautele | 200-500mm | 100-800MM | 100-800MM | 100-800MM |
Ato maualuga | 200-800mm | 200-5880mm | 200-5880mm | 200-5880mm |
Max Gusset | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Paoa sapalai | 220V 50hz | |||
Aofai Malosiaga | 10kw | |||
Malosiaga Mana | 10kw | |||
Aotelega lautele | L7600 * w2100 * h2000mm | |||
Mamafa o masini | 2300kgs (40hq * 1) |
Faʻataʻitaʻiga | C800 | |||
Faauma oloa | T-mimita taga | Taulimaina ato | D-tipi taga | Seevae taga |
Collet lautele | 1450mm | |||
Ato faia saoasaoa | 40-100PCS / min | |||
Ato lautele | 200-500mm | 100-800MM | 100-800MM | 100-800MM |
Ato maualuga | 200-800mm | 200-5880mm | 200-5880mm | 200-5880mm |
Max Gusset | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Paoa sapalai | 220V 50hz | |||
Aofai Malosiaga | 12kw | |||
Malosiaga Mana | 12kw | |||
Aotelega lautele | L7600 * w2100 * h2000mm | |||
Mamafa o masini | 2500kgs (40hq * 1) |
O mea e gaogao!