Oyang .
Nneɛma a ɛwɔ hɔ: | |
---|---|
Dodow: | |
Krataa bag a wɔakyinkyim no nsa . | Krataa bag a ɛyɛ tratraa nsa . | ||
Nsa tenten . | 152/190mm . | Nhama ntam kwan . | 84mm . |
Nhama ntam kwan . | 75/95mm . | Nhama no trɛw . | 12mm . |
Krataa no trɛw . | 30/40mm . | Krataa a wɔde hama yɛ no sorokɔ . | 100mm . |
Krataa hama tenten . | 360mm . | Krataa no trɛw . | 40mm . |
Krataa a wɔde hama yɛ no sorokɔ . | 100mm . | Krataa tenten . | 152mm . |
Nhama a ɛyɛ fɛ . | φ2.5 ~ 5mm . | Nhama tenten . | 352mm . |
bag no trɛw . | 250-400mm . | bag no trɛw . | 250-400mm . |
Bag no sorokɔ . | 250-450mm . | Bag no sorokɔ . | 250-450mm . |
Ɔsoro a wobue no kɛse . | Bɛboro 130mm . | Ɔsoro a wobue no kɛse . | Bɛboro 130mm . |
Nneɛma a wɔyɛ no ntɛmntɛm . | 30-35 pcs/min . | Nneɛma a wɔyɛ no ntɛmntɛm . | 35 ~ 40 pcs/min . |
servo motor ahoɔden . | 750W . | servo motor ahoɔden . | 750W . |
Tumi a ɛwɔ hɔ nyinaa . | 380V,10kW, 50Hz . | Tumi a ɛwɔ hɔ nyinaa . | 380V,10kW, 50Hz . |
Ne nyinaa mu nsusuwii . | L6000 * W1600*h1500mm . | Ne nyinaa mu nsusuwii . | L7000 * W1600*h1500mm . |
Krataa bag a wɔakyinkyim no nsa .
Krataa bag a ɛyɛ tratraa nsa .
Nsɛm a ɛwɔ mu no yɛ hunu!