Oyang .
Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
Xikhomo xa nkwama wa maphepha lama soholotiweke . | Xikhomela xa nkwama wa phepha ra xiphepherhele . | ||
Ku leha ka xikhomela . | 152/190mm | Ku hambana ka tintambhu . | 84mm |
Ku hambana ka tintambhu . | 75/95mm | Ku anama ka ntambhu . | 12mm |
Ku anama ka phepha . | 30/40mm | Ku leha ka ntambhu ya phepha . | 100mm |
Ku leha ka ntambhu ya phepha . | 360mm | Ku anama ka phepha . | 40mm |
Ku leha ka ntambhu ya phepha . | 100mm | Ku leha ka phepha . | 152mm |
Xiphemu xa ntambhu . | φ2.5 ~ 5mm . | Ku leha ka ntambhu . | 352mm |
Ku anama ka nkwama . | 250-400mm | Ku anama ka nkwama . | 250-400mm |
Ku leha ka nkwama . | 250-450mm | Ku leha ka nkwama . | 250-450mm |
Sayizi ya le henhla yo pfula . | Ku tlula 130mm . | Sayizi ya le henhla yo pfula . | Ku tlula 130mm . |
Rivilo ra vuhumelerisi . | 30-35 pcs/min . | Rivilo ra vuhumelerisi . | 35 ~ 40 pcs/min . |
Matimba ya Motor ya Servo . | 750W . | Matimba ya Motor ya Servo . | 750W . |
Matimba hinkwawo . | 380V, 10KW, 50Hz . | Matimba hinkwawo . | 380V, 10KW, 50Hz . |
Xiyenge xa le henhla hi ku angarhela . | l6000*W1600*H1500mm | Xiyenge xa le henhla hi ku angarhela . | l7000*w1600 * H1500mm |
Xikhomo xa nkwama wa maphepha lama soholotiweke .
Xikhomela xa nkwama wa phepha ra xiphepherhele .
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!