ওয়্যাং
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
পাকানো কাগজ ব্যাগ হ্যান্ডেল | ফ্ল্যাট পেপার ব্যাগ হ্যান্ডেল | ||
দৈর্ঘ্য হ্যান্ডেল | 152/190 মিমি | দড়ি ব্যবধান | 84 মিমি |
দড়ি ব্যবধান | 75/95 মিমি | দড়ি প্রস্থ | 12 মিমি |
কাগজের প্রস্থ | 30/40 মিমি | কাগজের দড়ি উচ্চতা | 100 মিমি |
কাগজের দড়ি দৈর্ঘ্য | 360 মিমি | কাগজের প্রস্থ | 40 মিমি |
কাগজের দড়ি উচ্চতা | 100 মিমি | কাগজের দৈর্ঘ্য | 152 মিমি |
দড়ি ব্যাস | Φ2.5 ~ 5 মিমি | দড়ি দৈর্ঘ্য | 352 মিমি |
ব্যাগ প্রস্থ | 250-400 মিমি | ব্যাগ প্রস্থ | 250-400 মিমি |
ব্যাগের উচ্চতা | 250-450 মিমি | ব্যাগের উচ্চতা | 250-450 মিমি |
শীর্ষ খোলার আকার | 130 মিমি বেশি | শীর্ষ খোলার আকার | 130 মিমি বেশি |
উত্পাদন গতি | 30-35 পিসি/মিনিট | উত্পাদন গতি | 35 ~ 40 পিসি/মিনিট |
সার্ভো মোটর পাওয়ার | 750 ডাব্লু | সার্ভো মোটর পাওয়ার | 750 ডাব্লু |
মোট শক্তি | 380V , 10 কেডব্লিউ , 50Hz | মোট শক্তি | 380V , 10 কেডব্লিউ , 50Hz |
সামগ্রিক মাত্রা | L6000*W1600*H1500 মিমি | সামগ্রিক মাত্রা | L7000*W1600*H1500 মিমি |
পাকানো কাগজ ব্যাগ হ্যান্ডেল
ফ্ল্যাট পেপার ব্যাগ হ্যান্ডেল
বিষয়বস্তু খালি!