אוינג
זמינות: | |
---|---|
כמות: | |
ידית שקית נייר מעוותת | ידית שקית נייר שטוחה | ||
אורך ידית | 152/190 מ'מ | מרווח חבלים | 84 מ'מ |
מרווח חבלים | 75/95 מ'מ | רוחב חבל | 12 מ'מ |
רוחב נייר | 30/40 מ'מ | גובה חבל נייר | 100 מ'מ |
אורך חבל נייר | 360 מ'מ | רוחב נייר | 40 מ'מ |
גובה חבל נייר | 100 מ'מ | אורך נייר | 152 מ'מ |
קוטר חבל | Φ2.5 ~ 5 מ'מ | אורך חבל | 352 מ'מ |
רוחב תיקים | 250-400 מ'מ | רוחב תיקים | 250-400 מ'מ |
גובה תיק | 250-450 מ'מ | גובה תיק | 250-450 מ'מ |
גודל הפתיחה העליון | מעל 130 מ'מ | גודל הפתיחה העליון | מעל 130 מ'מ |
מהירות ייצור | 30-35 יח '/דקה | מהירות ייצור | 35 ~ 40 יח '/דקה |
כוח מנוע סרוו | 750W | כוח מנוע סרוו | 750W |
כוח מוחלט | 380V , 10KW , 50 הרץ | כוח מוחלט | 380V , 10KW , 50 הרץ |
מימד כללי | L6000*W1600*H1500 מ'מ | מימד כללי | L7000*W1600*H1500 מ'מ |
ידית שקית נייר מעוותת
ידית שקית נייר שטוחה
התוכן ריק!