Oyang .
Nusiwo li: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Pepa kotoku ƒe asiléƒe si wotro . | Flat pepa kotoku ƒe asiléƒe . | ||
Asiléƒe ƒe didime . | 152/190mm . | Kawo dome didime . | 84mm . |
Kawo dome didime . | 75/95mm . | Ka ƒe kekeme . | 12mm . |
Pepa ƒe kekeme . | 30/40mm . | Pepa ƒe ka ƒe kɔkɔme . | 100mm . |
Pepa ƒe ka ƒe didime . | 360mm . | Pepa ƒe kekeme . | 40mm . |
Pepa ƒe ka ƒe kɔkɔme . | 100mm . | Pepa ƒe didime . | 152mm . |
Ka ƒe didime . | φ2.5 ~ 5mm . | Ka ƒe didime . | 352mm . |
Akplo ƒe kekeme . | 250-400mm . | Akplo ƒe kekeme . | 250-400mm . |
Akplo ƒe kɔkɔme . | 250-450mm . | Akplo ƒe kɔkɔme . | 250-450mm . |
Top ʋuʋu ƒe lolome . | 130mm kple edzivɔ . | Top ʋuʋu ƒe lolome . | 130mm kple edzivɔ . |
Nuwɔwɔ ƒe duƒuƒu . | 30-35 pcs/min . | Nuwɔwɔ ƒe duƒuƒu . | 35 ~ 40 pcs/min . |
Servo mɔ̃ ƒe ŋusẽ . | 750W . | Servo mɔ̃ ƒe ŋusẽ . | 750W . |
Ŋusẽ bliboa . | 380V,10kW, 50Hz | Ŋusẽ bliboa . | 380V,10kW, 50Hz |
Overall Dimension . | L6000*W1600 * H1500mm | Overall Dimension . | L7000*W1600 * H1500mm |
Pepa kotoku ƒe asiléƒe si wotro .
Flat pepa kotoku ƒe asiléƒe .
Emenyawo le ƒuƒlu!