Oyang
Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
Keeratud paberkoti käepide | Tasane paberkoti käepide | ||
Käepideme pikkus | 152/190mm | Trosside vahekaugus | 84mm |
Trosside vahekaugus | 75/95mm | Trossi laius | 12mm |
Paberi laius | 30/40mm | Paberirossi kõrgus | 100mm |
Paberköie pikkus | 360mm | Paberi laius | 40mm |
Paberirossi kõrgus | 100mm | Paberi pikkus | 152mm |
Trossi läbimõõt | Φ2,5 ~ 5mm | Trossi pikkus | 352mm |
Koti laius | 250-400mm | Koti laius | 250-400mm |
Kottide kõrgus | 250-450mm | Kottide kõrgus | 250-450mm |
Ülemise avasuurus | Üle 130 mm | Ülemise avasuurus | Üle 130 mm |
Tootmiskiirus | 30-35 tk/min | Tootmiskiirus | 35 ~ 40 tk/min |
Servomootori võimsus | 750W | Servomootori võimsus | 750W |
Koguvõimsus | 380 V , 10kW , 50Hz | Koguvõimsus | 380 V , 10kW , 50Hz |
Üldmõõde | L6000*W1600*H1500mm | Üldmõõde | L7000*W1600*H1500mm |
Keeratud paberkoti käepide
Tasane paberkoti käepide
Sisu on tühi!