اویانگ
در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
دسته کیف کاغذ پیچ خورده | دسته کیف کاغذ مسطح | ||
طول دسته | 152/190 میلی متر | فاصله طناب | 84 میلی متر |
فاصله طناب | 75/95 میلی متر | عرض طناب | 12 میلی متر |
عرض کاغذ | 30/40 میلی متر | ارتفاع طناب کاغذی | 100 میلی متر |
طول طناب کاغذ | 360 میلی متر | عرض کاغذ | 40 میلی متر |
ارتفاع طناب کاغذی | 100 میلی متر | طول کاغذ | 152 میلی متر |
قطر طناب | φ2.5 ~ 5 میلی متر | طول طناب | 352 میلی متر |
عرض کیسه | 250-400 میلی متر | عرض کیسه | 250-400 میلی متر |
ارتفاع کیسه | 250-450 میلی متر | ارتفاع کیسه | 250-450 میلی متر |
اندازه باز بالا | بیش از 130 میلی متر | اندازه باز بالا | بیش از 130 میلی متر |
سرعت تولید | 30-35 قطعه در دقیقه | سرعت تولید | 35 ~ 40 pcs/min |
نیروی موتور سروو | 750W | نیروی موتور سروو | 750W |
قدرت کل | 380 ولت 10 کیلو وات , 50Hz | قدرت کل | 380 ولت 10 کیلو وات , 50Hz |
بعد کلی | L6000*W1600*H1500mm | بعد کلی | L7000*W1600*H1500mm |
دسته کیف کاغذ پیچ خورده
دسته کیف کاغذ مسطح
محتوا خالی است!