Oyang .
Sɔrɔli: | |
---|---|
Hakɛ: | |
Paper bag main twisted . | Paper sac à plat . | ||
Handle janya . | 152/190mm . | Jiriw ni ɲɔgɔn cɛ . | 84mm . |
Jiriw ni ɲɔgɔn cɛ . | 75/95mm . | juru bonya . | 12mm . |
Paper bonya . | 30/40mm . | Paper juru janya . | 100mm . |
Paper juru janya . | 360mm . | Paper bonya . | 40mm . |
Paper juru janya . | 100mm . | papiye janya . | 152mm . |
juru diamètre . | Φ2,5~5mm . | juru janya . | 352mm . |
Sac bonya . | 250-400mm . | Sac bonya . | 250-400mm . |
Sac Height . | 250-450mm . | Sac Height . | 250-450mm . |
Sanfɛ dakun bonya . | 130mm ni kɔ . | Sanfɛ dakun bonya . | 130mm ni kɔ . |
Production Speed . | 30-35 pcs/min . | Production Speed . | 35~40 pcs/min . |
Servo moteur fanga . | 750W . | Servo moteur fanga . | 750W . |
fanga bɛɛ lajɛlen . | 380v,10kw,50Hz | fanga bɛɛ lajɛlen . | 380v,10kw,50Hz |
Dimension bɛɛ lajɛlen . | L6000*W1600*H1500MM . | Dimension bɛɛ lajɛlen . | L7000*W1600*H1500MM . |
Paper bag main twisted .
Paper sac à plat .
Kɔnɔkow ye lankolon ye!