ओयांग के बा .
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: 100 बा। | |
मुड़ल कागज के थैली के हैंडल | सपाट कागज के थैली के संभाल | ||
हैंडल के लंबाई 100 बा। | 152/190 मिमी के बा। | रस्सी के अंतराल के | 84 मिमी के बा। |
रस्सी के अंतराल के | 75/95 मिमी के बा। | रस्सी के चौड़ाई 100 बा। | 12 मिमी के बा। |
कागज के चौड़ाई 100 बा। | 30/40 मिमी के बा। | कागज के रस्सी के ऊंचाई | 100 मिमी के बा। |
कागज के रस्सी के लंबाई | 360 मिमी के बा। | कागज के चौड़ाई 100 बा। | 40 मिमी के बा। |
कागज के रस्सी के ऊंचाई | 100 मिमी के बा। | कागज के लंबाई 100 बा। | 152 मिमी के बा। |
रस्सी के व्यास के बा . | φ2.5 ~ 5 मिमी के बा। | रस्सी के लंबाई 100 बा। | 352 मिमी के बा। |
बैग के चौड़ाई 100 बा। | 250-400 मिमी के बा। | बैग के चौड़ाई 100 बा। | 250-400 मिमी के बा। |
बैग के ऊंचाई 100 बा। | 250-450 मिमी के बा। | बैग के ऊंचाई 100 बा। | 250-450 मिमी के बा। |
टॉप ओपनिंग साइज के बा . | 130 मिमी से अधिक बा। | टॉप ओपनिंग साइज के बा . | 130 मिमी से अधिक बा। |
उत्पादन के गति 100 बा। | 30-35 पीसी/मिनट के बा | उत्पादन के गति 100 बा। | 35 ~ 40 पीसी / मिनट के बा। |
सर्वो मोटर पावर के बा . | 750W के बा। | सर्वो मोटर पावर के बा . | 750W के बा। |
कुल शक्ति के बा . | 380V,10kW,50Hz के बा। | कुल शक्ति के बा . | 380V,10kW,50Hz के बा। |
समग्र रूप से आयाम 100 बा। | एल6000 * डब्ल्यू1600 * एच1500 मिमी बा। | समग्र रूप से आयाम 100 बा। | एल7000 * डब्ल्यू1600 * एच1500 मिमी बा। |
मुड़ल कागज के थैली के हैंडल
सपाट कागज के थैली के संभाल
सामग्री खाली बा!