











| PARAMETER | ডব্লিউ এইচ-১০৫০এছ এছ | ডব্লিউ এইচ-১১৮০এছ এছ | ডব্লিউ এইচ-১৩০০এছ এছ | ডব্লিউ এইচ-১৫০০এছ এছ | ডব্লিউ এইচ-১৬৫০এছ এছ |
| শৃংখলা | প্ৰকিউট | Procut / ইজিকাট | Procut / ইজিকাট | ইজিকাট | ইজিকাট |
| FEED TYPE | শীৰ্ষ খাদ্য | ওপৰ / তলত | ওপৰ / তলত | ওপৰ / তলত | ওপৰ / তলত |
| MAX SHEET SIZE ৰ আকাৰ | ১০৫০×৭৫০মিমি | ১১৮০×৯০০মিমি | ১৩০০×১০৫০মিমি | ১৫০০×১২০০মিমি | ১৬৫০×১২০০মিমি |
| MIN SHEET ৰ আকাৰ | ৪০০×৩৬০মিমি | ৪০০×৩৬০মিমি | ৪৪০×৩৬০মিমি | ৬৫০×৫২০মিমি | ৬৫০×৫২০মিমি |
| MAX কাটিং আকাৰ | ১০৪০×৭৩০মিমি | ১১৫০×৮৮৫মিমি | ১২৯০×১০০০মিমি | ১৪৮০×১১৮০মিমি | ১৬৩০×১১৮০মিমি |
| ব্লেডৰ উচ্চতা | — | — | — | ২৩.৮মিমি | ২৩.৮মিমি |
| খাদ্য যোগান ধৰা সামগ্ৰী | ৮০–২০০০ গ্ৰাম/মিটাৰ বৰ্গফুট কাৰ্ডবৰ্ড, ঢেঁকীযুক্ত <৪মিমি | ১০০–২০০০ গ্ৰাম/মিটাৰ বৰ্গফুট, F/E/B/C বেৰ ≤২–৪মিমি | ১০০–২০০০ গ্ৰাম/মিটাৰ বৰ্গফুট, F/E/B/C বেৰ ≤২–৪মিমি | ≥৩০০ জিএছএম, এফ/ই/বি/চি/এ দেৱাল | ≥৩০০ জিএছএম, এফ/ই/বি/চি/এ দেৱাল |
| MAX SPEED | ৮,৫০০ শ্বে/ঘণ্টা | ৬,৮০০ শ্বেচ/ঘণ্টা | ৬,০০০ শ্বেয়াৰ/ঘণ্টা | ৫,০০০ শ্বে/ঘণ্টা | ৫,০০০ শ্বে/ঘণ্টা |
| MIN SHEET EDGE ৰ দ্বাৰা | ৩.৫মিমি | ৯মিমি | ৯মিমি | ৯.৫মিমি | ৯.৫মিমি |
| MAX FEEDING PILE উচ্চতা | ১,৭০০মিমি | ১,৬০০মিমি | ১,৬০০মিমি | ১,৭৫০মিমি | ১,৭৫০মিমি |
| MAX CONVEYING উচ্চতা | ১,৪৫০মিমি | ১,৪৫০মিমি | ১,৪৫০মিমি | ১,৪৫০মিমি | ১,৪৫০মিমি |
| পঞ্জীয়নৰ সঠিকতা | ≤±০.০৭৫মিমি | ≤±০.০৭৫মিমি (ওপৰ)≤±০.১মিমি (তলত) | ≤±০.০৭৫মিমি (ওপৰ)≤±০.১মিমি (তলত) | ≤±০.৩মিমি | ≤±০.৩মিমি |
| প্ৰয়োজনীয় বায়ু যোগান | ০.৩৬ মিটাৰ/মিনিট* | ০.৩৬ মিটাৰ/মিনিট* | ০.৩৬ মিটাৰ/মিনিট* | — | — |
| MAX WORKING PRESSURE ৰ দ্বাৰা | ৪০০ টন | ৪০০ টন | ৪০০ টন | ৪৫০ টন | ৪৫০ টন |
| শক্তিৰ প্ৰয়োজন | ২০.০ কিলোৱাট | ২৪.০কিলোৱাট (শীৰ্ষ)৩০.০/২৪.০কিলোৱাট (বট) | ২৫.০কিলোৱাট (শীৰ্ষ)৪০.০/৩৫.০কিলোৱাট (বট) | ৩৬.০ কিলোৱাট | ৩৮.০ কিলোৱাট |
| মেচিনৰ ওজন | ১৭ টন | ২২ টন | ২৫ টন | ৩৬ টন | ৩৮ টন |
| মাত্ৰা (L×W×H) | ৫.৮২×৪.০৫×২.৩৩মিটাৰ | ৬.৫×৪.৪×২.৪মিটাৰ (শীৰ্ষ)৭.০৮×৪.৪২×২.৩৯মিটাৰ (বট) | ৭.৩×৪.৫×২.৪৫মিটাৰ (শীৰ্ষ)৭.৯৬×৪.৫২×২.৪৫মিটাৰ (বট) | ১০.৭×৫.৫×২.৮মিটাৰ (শীৰ্ষ)১১.৩×৫.৫×২.৮মিটাৰ (বট) | ১০.৭×৫.৬×২.৮মিটাৰ (শীৰ্ষ)১১.৩×৫.৬×২.৮মিটাৰ (বট) |
-
তিনিটা ব্ৰেকথ্ৰু প্ৰযুক্তিয়ে কনভাৰ্টাৰক খৰচ কমাবলৈ, উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু প্ৰিন্টৰ মান উন্নত কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰে WENZHOU, China — উচ্চ গতিৰ গ্ৰেভাৰ প্ৰিণ্টিঙত, শুকুৱাই লোৱাৰ পৰিৱেশনে কেৱল প্ৰিন্টৰ মানদণ্ডই নহয়, উৎপাদন অৰ্থনীতিও নিৰ্ধাৰণ কৰে। ৰূপান্তৰকসকলৰ বাবে, এটা সুস্থিৰ আৰু শক্তি-দক্ষ শুকান ব্যৱস্থাৰ অৰ্থ








