











| पैरामीटर के बा | डब्ल्यूएच-1050एसएस के बा | डब्ल्यूएच-1180एसएस के बा | डब्ल्यूएच-1300एसएस के बा | डब्ल्यूएच-1500एसएस के बा | डब्ल्यूएच-1650एसएस के बा |
| श्रृंखला | मुकदमा चलावे के बा | प्रोकट / ईजीकट के बा | प्रोकट / ईजीकट के बा | ईजीकट के बा | ईजीकट के बा |
| फीड के प्रकार के बा | टॉप फीड के बा | ऊपर / नीचे के बा | ऊपर / नीचे के बा | ऊपर / नीचे के बा | ऊपर / नीचे के बा |
| मैक्स शीट साइज के बा | 1050×750 मिमी के बा | 1180×900 मिमी के बा | 1300×1050 मिमी के बा | 1500×1200 मिमी के बा | 1650×1200 मिमी के बा |
| मिन शीट के साइज के बा | 400×360 मिमी के बा | 400×360 मिमी के बा | 440×360 मिमी के बा | 650×520 मिमी के बा | 650×520 मिमी के बा |
| मैक्स कटिंग साइज के बा | 1040×730 मिमी के बा | 1150×885 मिमी के बा | 1290×1000 मिमी के बा | 1480×1180 मिमी के बा | 1630×1180 मिमी के बा |
| ब्लेड के ऊंचाई बा | — 1999 में भइल रहे। | — 1999 में भइल रहे। | — 1999 में भइल रहे। | 23.8 मिमी के बा | 23.8 मिमी के बा |
| खिआवे के सामग्री के बारे में बतावल गइल बा | 80-2000 ग्राम / वर्ग मीटर गत्ता, नालीदार <4 मिमी | 100-2000 ग्राम / वर्ग मीटर, एफ / ई / बी / सी दीवार ≤2-4 मिमी | 100-2000 ग्राम / वर्ग मीटर, एफ / ई / बी / सी दीवार ≤2-4 मिमी | ≥300 जीएसएम, एफ / ई / बी / सी / ए दीवार | ≥300 जीएसएम, एफ / ई / बी / सी / ए दीवार |
| मैक्स स्पीड के बा | 8,500 श/घंटा के बा | 6,800 श/घंटा के बा | 6,000 श/घंटा के बा | 5,000 श/घंटा के बा | 5,000 श/घंटा के बा |
| मिन शीट के किनारा बा | 3.5 मिमी के बा | 9 मिमी के बा | 9 मिमी के बा | 9.5 मिमी के बा | 9.5 मिमी के बा |
| मैक्स फीडिंग ढेर ऊंचाई के बा | 1,700 मिमी के बा | 1,600 मिमी के बा | 1,600 मिमी के बा | 1,750 मिमी के बा | 1,750 मिमी के बा |
| मैक्स संप्रेषित ऊंचाई के बा | 1,450 मिमी के बा | 1,450 मिमी के बा | 1,450 मिमी के बा | 1,450 मिमी के बा | 1,450 मिमी के बा |
| पंजीकरण के सटीकता के बा | ≤±0.075 मिमी के बा | ≤±0.075 मिमी (ऊपर)≤±0.1 मिमी (नीचे) के बा। | ≤±0.075 मिमी (ऊपर)≤±0.1 मिमी (नीचे) के बा। | ≤±0.3 मिमी के बा | ≤±0.3 मिमी के बा |
| हवा के आपूर्ति के जरूरत बा | 0.36 मी3/मिनट* के बा। | 0.36 मी3/मिनट* के बा। | 0.36 मी3/मिनट* के बा। | — 1999 में भइल रहे। | — 1999 में भइल रहे। |
| मैक्स वर्किंग प्रेशर के बा | 400 टन के बा | 400 टन के बा | 400 टन के बा | 450 टन के बा | 450 टन के बा |
| पावर के जरूरत बा | 20.0 किलोवाट के बा | 24.0kW (शीर्ष)30.0/24.0kW (बॉट) के बा। | 25.0kW (शीर्ष)40.0/35.0kW (बॉट) के बा। | 36.0 किलोवाट के बा | 38.0 किलोवाट के बा |
| मशीन के वजन के बा | 17 टन के बा | 22 टन के बा | 25 टन के बा | 36 टन के बा | 38 टन के बा |
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) के बा। | 5.82×4.05×2.33 मीटर के बा | 6.5×4.4×2.4 मीटर (शीर्ष)7.08×4.42×2.39 मीटर (बोट) के बा। | 7.3×4.5×2.45 मीटर (शीर्ष)7.96×4.52×2.45 मीटर (बोट) के बा। | 10.7×5.5×2.8 मीटर (शीर्ष)11.3×5.5×2.8 मीटर (बोट) के बा। | 10.7×5.6×2.8 मीटर (शीर्ष)11.3×5.6×2.8 मीटर (बोट) के बा। |
-
तीन गो सफलतापूर्वक तकनीक कनवर्टर के लागत में कटौती, पैदावार बढ़ावे आ प्रिंट के गुणवत्ता में सुधार करे खातिर सशक्त बनावेले वेनझोउ, चीन — हाई-स्पीड ग्रेव्यू प्रिंटिंग में, सुखावे के प्रदर्शन खाली प्रिंट के गुणवत्ता ना बलुक उत्पादन अर्थशास्त्र के भी निर्धारित करेला। कनवर्टर खातिर, एगो स्थिर आ ऊर्जा-कुशल सुखावे वाला सिस्टम mea








