











| ፓራሜተር | WH-1050SS ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | WH-1180SS ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | WH-1300SS ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | WH-1500SS ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | WH-1650SS ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። |
| ተኸታታሊ | ምኽሳስ | ምኽሳስ / ቀሊል ምቑራጽ | ምኽሳስ / ቀሊል ምቑራጽ | ቀሊል ምቁራጽ | ቀሊል ምቁራጽ |
| ዓይነት መግቢ | ላዕለዋይ መግቢ | ላዕሊ / ታሕቲ | ላዕሊ / ታሕቲ | ላዕሊ / ታሕቲ | ላዕሊ / ታሕቲ |
| MAX SHEET SIZE ዝብል ቃል ንምርካብ ኣብዚ ንጠውቅ | 1050×750ሚ.ሜ | 1180×900ሚ.ሜ | 1300×1050ሚ.ሜ | 1500×1200ሚ.ሜ | 1650×1200ሚ.ሜ |
| MIN SHEET SIZE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 400×360ሚ.ሜ | 400×360ሚ.ሜ | 440×360ሚ.ሜ | 650×520ሚ.ሜ | 650×520ሚ.ሜ |
| MAX CUTTING SIZE ዝብል ስፍሓት ምቑራጽ | 1040×730ሚ.ሜ | 1150×885ሚ.ሜ | 1290×1000ሚ.ሜ | 1480×1180ሚ.ሜ | 1630×1180ሚ.ሜ |
| ቁመት ስንቂ | — | — | — | 23.8ሚ.ሜ | 23.8ሚ.ሜ |
| ንመግቢ ዝኸውን ንብረት | 80–2000 ግ/ሜ2 ካርቶን፣ ሞገድ ዘለዎ <4ሚ.ሜ | 100–2000 ግ/ሜ2፣ F/E/B/C መንደቕ ≤2–4ሚ.ሜ | 100–2000 ግ/ሜ2፣ F/E/B/C መንደቕ ≤2–4ሚ.ሜ | ≥300 GSM, F/E/B/C/A መንደቕ | ≥300 GSM, F/E/B/C/A መንደቕ |
| MAX SPEED ዝበሃል ፍጥነት | 8,500 ሽሕ/ሰዓት | 6,800 ሽሕ/ሰዓት | 6 ሽሕ ሽሕ ሽሕ/ሰዓት | 5,000 ሽሕ ሽሕ/ሰዓት | 5,000 ሽሕ ሽሕ/ሰዓት |
| MIN SHEET EDGE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 3.5ሚ.ሜ | 9ሚ.ሜ | 9ሚ.ሜ | 9.5ሚ.ሜ | 9.5ሚ.ሜ |
| MAX FEEDING PILE ቁመት | 1,700ሚ.ሜ | 1,600ሚ.ሜ | 1,600ሚ.ሜ | 1,750ሚ.ሜ | 1,750ሚ.ሜ |
| MAX ምትሕልላፍ ቁመት | 1,450ሚ.ሜ | 1,450ሚ.ሜ | 1,450ሚ.ሜ | 1,450ሚ.ሜ | 1,450ሚ.ሜ |
| ልክዕነት ምዝገባ | ≤±0.075ሚ.ሜ | ≤±0.075ሚሜ (ላዕሊ)≤±0.1ሚሜ (ታሕቲ) | ≤±0.075ሚሜ (ላዕሊ)≤±0.1ሚሜ (ታሕቲ) | ≤±0.3ሚ.ሜ | ≤±0.3ሚ.ሜ |
| ዘድሊ ቀረብ ኣየር | 0.36 ሜ3/ደቒቕ* | 0.36 ሜ3/ደቒቕ* | 0.36 ሜ3/ደቒቕ* | — | — |
| MAX ናይ ስራሕ ጸቕጢ | 400 ቶን | 400 ቶን | 400 ቶን | 450 ቶን | 450 ቶን |
| ሓይሊ የድሊ | 20.0 ኪሎ ዋት | 24.0ኪሎ ዋት (ላዕለዋይ)30.0/24.0ኪሎ ዋት (ቦት) | 25.0ኪሎ ዋት (ላዕለዋይ)40.0/35.0ኪሎ ዋት (ቦት) | 36.0 ኪሎ ዋት እዩ። | 38.0 ኪሎ ዋት እዩ። |
| ክብደት ማሽን | 17 ቶን | 22 ቶን | 25 ቶን | 36 ቶን | 38 ቶን |
| መለክዒ (L×W×H) | 5.82×4.05×2.33ሜ | 6.5×4.4×2.4ሜ (ላዕሊ)7.08×4.42×2.39ሜ (ቦት) | 7.3×4.5×2.45ሜ (ላዕሊ)7.96×4.52×2.45ሜ (ቦት) | 10.7×5.5×2.8m (ላዕሊ)11.3×5.5×2.8m (ቦት) | 10.7×5.6×2.8ሜ (ላዕሊ)11.3×5.6×2.8ሜ (ቦት) |








