











| PARAMETRE | WH-1050SS | WH-1180SS | WH-1300SS | WH-1500SS, oyo babengi WH-1500SS | WH-1650SS |
| MILONGO | Procut | Procut / Kokata na pete | Procut / Kokata na pete | Easycut ya pete | Easycut ya pete |
| LONGO YA BILOKO YA KOLIA | Likolo ya koleisa | Likolo / Na nse | Likolo / Na nse | Likolo / Na nse | Likolo / Na nse |
| MAX TAILLE YA FEUILLE | 1050×750mm ya monene | 1180×900mm na yango | 1300×1050mm ya monene | 1500×1200mm ya monene | 1650×1200mm ya monene |
| MIN TAILLE YA FEUILLE | 400×360mm na yango | 400×360mm na yango | 440×360mm na yango | 650×520mm na yango | 650×520mm na yango |
| MAX TAILLE YA KOKATA | 1040×730mm ya monene | 1150×885mm na yango | 1290×1000mm ya monene | 1480×1180mm ya monene | 1630×1180mm ya monene |
| HAUT YA LAME | — . | — . | — . | 23,8mm na yango | 23,8mm na yango |
| BILOKO YA KOLIA | 80–2000 g/m2 carton, ondulé <4mm | 100–2000 g/m2, Efelo ya F/E/B/C ≤2–4mm | 100–2000 g/m2, Efelo ya F/E/B/C ≤2–4mm | ≥300 GSM, F/E/B/C/A mur | ≥300 GSM, F/E/B/C/A mur |
| VITESSE MAX | 8.500 sh/hr | 6.800 sh/hr | 6.000 sh/hr | 5.000 sh/hr | 5.000 sh/hr |
| MIN LIBOSO YA FEUILLE | 3,5mm na yango | 9mm na | 9mm na | 9,5mm na yango | 9,5mm na yango |
| MAX HAUTE YA PILE YA KOLIA | 1.700mm na 1.700mm | 1.600mm na 1.600mm | 1.600mm na 1.600mm | 1.750mm na 1.750mm | 1.750mm na 1.750mm |
| MAX CONVOYANT HEIGHT | 1.450mm na 1.450mm | 1.450mm na 1.450mm | 1.450mm na 1.450mm | 1.450mm na 1.450mm | 1.450mm na 1.450mm |
| BOSIKI YA KOKOMISI | ≤±0,075mm ezali na kati | ≤±0.075mm (Likolo)≤±0,1mm (Na nse) | ≤±0.075mm (Likolo)≤±0,1mm (Na nse) | ≤±0,3mm ezali | ≤±0,3mm ezali |
| ESENGELI LIBOSO YA MOPEPE | 0,36 m3/min* . | 0,36 m3/min* . | 0,36 m3/min* . | — . | — . |
| MAX PRESSION YA MOSALA | 400 Ton | 400 Ton | 400 Ton | 450 Ton | 450 Ton |
| POUVOIR ESENGELI | 20,0 kW | 24,0kW (Likolo)30,0/24,0kW (Bot) | 25,0kW (Likolo)40,0/35,0kW (Bot) | 36,0 kW | 38,0 kW |
| KILO YA MACHINE | 17 Ton | 22 Ton | 25 Ton | 36 Ton | 38 Ton |
| DIMENSION (L×L×H) . | 5,82×4,05×2,33m | 6,5×4,4×2,4m (Likolo)7,08×4,42×2,39m (Na nse) | 7,3×4,5×2,45m (Likolo)7,96×4,52×2,45m (Na nse) | 10,7×5,5×2,8m (Likolo)11,3×5,5×2,8m (Na nse) | 10,7×5,6×2,8m (Likolo)11,3×5,6×2,8m (Na nse) |
-
Ba technologies misato ya sika epesaka ba convertisseurs makoki ya kokata ba coûts, ko booster rendement, mpe ko améliorer qualité ya impression WENZHOU, Chine — Na impression gravure ya vitesse makasi, performance ya séchage e déterminaka kaka qualité ya impression te, kasi pe économie ya production. Mpo na ba convertisseurs, système ya séchage stable mpe ya énergie efficace mea -
Na marée ya mombongo ya mokili mobimba, Chine ekomi choix ya liboso mpo na ba entreprises mingi mpo na ko importer ba machines ya emballage na industrie na yango ya makasi ya fabrication mpe concurrence. Mpo na bakiliya ya sika, kokɔtisa bamasini ya kosala emballage na mboka mopaya ekoki kozala mosala ya mindɔndɔmindɔndɔ mpe oyo epesaka motó mpasi, mingimingi mpo na baoyo w -
Ba sacs oyo esalemaka mingi na zando ya emballage ya biloko ya kolia ezali na ba sceau ya ngambo mwambe mpe sac stand up.Lelo tokoloba na ntina ya sac ya stand up.Kopona taille ya sac stand up oyo ebongi ezali mpasi te, kasi esengaka bososoli ya ba dimensions mpe ba fonctionnalités oyo olingi mpo na sac na yo.








