











| PARAMƐTƐR | WH-1050SS we de na di wɔl | WH-1180SS we de na di wɔl | WH-1300SS we de na di wɔl | WH-1500SS we de na di wɔl | WH-1650SS we de na di wɔl |
| STORI DƐN | Procut fɔ du dat | Procut / I izi fɔ kɔt | Procut / I izi fɔ kɔt | I izi fɔ kɔt | I izi fɔ kɔt |
| DI TAIP WE DE FID | Top Fid | Tɔp / Bɔt | Tɔp / Bɔt | Tɔp / Bɔt | Tɔp / Bɔt |
| MAKS SHEET SAYZ | 1050×750mm we yu de yuz | 1180×900mm we yu de yuz | 1300×1050mm we yu go yuz | 1500×1200mm we yu de yuz | 1650×1200mm we yu de yuz |
| MIN SHEET SAYZ | 400×360mm we yu de yuz | 400×360mm we yu de yuz | 440×360mm we yu go yuz | 650×520mm we yu de yuz | 650×520mm we yu de yuz |
| MAX KƆT SAYZ | 1040×730mm we yu go yuz | 1150×885mm we yu de yuz | 1290×1000mm we yu go yuz | 1480×1180mm we yu go yuz | 1630×1180mm we yu de yuz |
| BLƐD HAYT | — | — | — | 23,8mm na di 23,8mm | 23,8mm na di 23,8mm |
| MATIRIAL DƐN WE YU DE FID | 80–2000 g/m2 kadbɔd, kɔrɛkt <4mm | 100–2000 g/m2, F/E/B/C wɔl ≤2–4mm | 100–2000 g/m2, F/E/B/C wɔl ≤2–4mm | ≥300 GSM, F/E/B/C/A wכl | ≥300 GSM, F/E/B/C/A wכl |
| MAKS SPID | 8,500 sh/hr na di wan | 6,800 sh/hr na di wan | 6,000 sh/hr na di wan | 5,000 sh/hr na di wan | 5,000 sh/hr na di wan |
| MIN SHEET EDJ | 3,5mm na wan | 9mm na wan | 9mm na wan | 9,5mm na wan | 9,5mm na wan |
| MAKS FIDING PAYL HAYT | 1,700mm na wan | 1,600mm na wan | 1,600mm na wan | 1,750mm na wan | 1,750mm na wan |
| MAKS WE DE KONVƐY AYT | 1,450mm na wan | 1,450mm na wan | 1,450mm na wan | 1,450mm na wan | 1,450mm na wan |
| RƐJISTRESHƆN KƆRƆS | ≤±0.075mm na di wan | ≤±0.075mm (Tɔp)≤±0.1mm (Bɔt) | ≤±0.075mm (Tɔp)≤±0.1mm (Bɔt) | ≤±0.3mm na wan | ≤±0.3mm na wan |
| WE YU FƆ DU WE YU FƆ DU AYR | 0,36 m3/min* . | 0,36 m3/min* . | 0,36 m3/min* . | — | — |
| MAKS WƆK PRESHƆR | 400 Tan | 400 Tan | 400 Tan | 450 Tan | 450 Tan |
| PAWƐL WE YU GO NƆMƆ | 20,0 kW we yu de yuz | 24,0kW (Top)30,0/24,0kW (Bot) Na di | 25,0kW (Top)40,0/35,0kW (Bot) . | 36,0 kW | 38,0 kW |
| MACHIN WEIT | 17 Tɔn | 22 Tan | 25 Tan | 36 Tan | 38 Tan |
| DIMENSHƆN (L×W×H) . | 5,82 × 4,05 × 2,33m | 6,5×4,4×2,4m (Tɔp)7,08×4,42×2,39m (Bɔt) | 7,3×4,5×2,45m (Tɔp)7,96×4,52×2,45m (Bɔt) | 10,7×5,5×2,8m (Top)11,3×5,5×2,8m (Bot) | 10,7×5,6×2,8m (Top)11,3×5,6×2,8m (Bot) |








