











| PARAMETER | WH-1050 SS | WH-1180 NWS | WH-1300 SS | WH-1500 SS | WH-1650 SS |
| SERIES | Procut | Procut / Easycut | Procut / Easycut | Easycut | Easycut |
| QHOV TSEEB | Pub sab saum toj | Sab saum toj / hauv qab | Sab saum toj / hauv qab | Sab saum toj / hauv qab | Sab saum toj / hauv qab |
| MAX SHEET SIZE | 1050 × 750 hli | 1180 × 900 hli | 1300 × 1050 hli | 1500 × 1200 hli | 1650 × 1200 hli |
| MIN SHEET SIZE | 400 × 360 hli | 400 × 360 hli | 440 × 360 hli | 650 × 520 hli | 650 × 520 hli |
| MAX TIV THAIV LEEJ TWG | 1040 × 730 hli | 1150 × 885 hli | 1290 × 1000 hli | 1480 × 1180 hli | 1630 × 1180 hli |
| HUAB TAIS | — | — | — | 23.8mm ib | 23.8mm ib |
| NYEEM NTXIV | 80-2000 g / m² cardboard, corrugated <4 hli | 100-2000 g / m², F / E / B / C phab ntsa ≤ 2-4mm | 100-2000 g / m², F / E / B / C phab ntsa ≤ 2-4mm | ≥300 GSM, F / E / B / C / A phab ntsa | ≥300 GSM, F / E / B / C / A phab ntsa |
| MAX SPEED | 8,500 hr/v | 6,800 h/m | 6,000 sh/h | 5,000 sh/h | 5,000 sh/h |
| MIN SHEET EDGE | 3.5mm ib | 9mm ib | 9mm ib | 9.5mm ib | 9.5mm ib |
| MAX QHOV CHAW UA HAUJ LWM | 1,700 hli | 1,600 hli | 1,600 hli | 1, 750 mm | 1, 750 mm |
| MAX CONVEYING HEIGHT | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm |
| REGISTRATION ACCURACY | ≤ ± 0.075 hli | ≤ ± 0.075mm (Sab saum toj) ≤ ± 0.1mm (hauv qab) | ≤ ± 0.075mm (Sab saum toj) ≤ ± 0.1mm (hauv qab) | ≤ ± 0.3 hli | ≤ ± 0.3 hli |
| YUAV TSUM TAU PAUB | 0.36 m³ / min | 0.36 m³ / min | 0.36 m³ / min | — | — |
| MAX ua haujlwm siab | 400 Tuj | 400 Tuj | 400 Tuj | 450 Ton | 450 Ton |
| Xav tau lub hwj chim | 20.0 kW tsi | 24.0kW (Sab saum toj) 30.0 / 24.0kW (Bot) | 25.0kW (Sab saum toj) 40.0 / 35.0kW (Bot) | 36.0 kWm | 38.0 kWm |
| LUB SIJ HAWM | 17 ton | 22 Tuj | 25 Tuj | 36 Ton | 38 Ton |
| DIMENSION (L × W × H) | 5.82 × 4.05 × 2.33 m | 6.5 × 4.4 × 2.4m (Sab saum toj) 7.08 × 4.42 × 2.39m (Bot) | 7.3 × 4.5 × 2.45m (Sab saum toj) 7.96 × 4.52 × 2.45m (Bot) | 10.7 × 5.5 × 2.8m (Sab saum toj) 11.3 × 5.5 × 2.8m (Bot) | 10.7 × 5.6 × 2.8m (Sab saum toj) 11.3 × 5.6 × 2.8m (Bot) |
-
Peb Txoj Kev Txhim Kho Kev Siv Hluav Taws Xob Ua kom muaj zog hloov pauv los txiav cov nqi, txhawb nqa tawm, thiab txhim kho kev luam ntawv zoo WENZHOU, Tuam Tshoj - Hauv kev kub ceev gravure luam ntawv, kev ua kom qhuav tsis yog tsuas yog luam ntawv zoo xwb tab sis kuj tsim kev lag luam. Rau cov converters, ib qho ruaj khov thiab lub zog-nqus tshuab ziab khaub ncaws mea -
Nyob rau hauv lub tide ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb, Tuam Tshoj tau dhau los ua thawj qhov kev xaiv rau ntau lub tuam txhab los import ntim tshuab nrog nws cov kev lag luam tsim muaj zog thiab kev sib tw. Rau cov neeg siv khoom tshiab, kev xa khoom ntim tshuab tuaj yeem ua haujlwm nyuaj thiab mob taub hau, tshwj xeeb tshaj yog rau cov w -
Cov hnab ntim khoom noj hauv khw ntim khoom noj muaj yim-sided ntsaws ruaj ruaj thiab sawv ntsug hnab.Hnub no peb yuav los tham txog lub hnab sawv ntsug.Kev xaiv txoj cai sawv ntsug hnab ntim tsis yooj yim, tab sis nws yuav tsum muaj kev nkag siab txog qhov ntev thiab cov yam ntxwv uas koj xav tau rau koj lub hnab.








