











| PARAMETER ƑE NUÐEÐEŊUTI | WH-1050SS ƒe agbalẽa | WH-1180SS ƒe agbalẽa | WH-1300SS ƒe agbalẽ | WH-1500SS ƒe agbalẽ | WH-1650SS ƒe agbalẽ |
| SIWO KPLƆ WO NƆEWO ƉO | Procut | Nyadɔdrɔ̃ / Easycut | Nyadɔdrɔ̃ / Easycut | Easycut ƒe mɔnu | Easycut ƒe mɔnu |
| NUÐUÐU ƑE ƑOMEVI | Top Nuɖuɖu | Dzigbe / Ete | Dzigbe / Ete | Dzigbe / Ete | Dzigbe / Ete |
| MAX SHEET ƑE ƑOMEDODO | 1050×750mm ƒe didime | 1180×900mm ƒe didime | 1300×1050mm ƒe didime | 1500×1200mm ƒe didime | 1650×1200mm ƒe didime |
| MIN AGBALẼ ƑE ƑOMEDODO | 400×360mm ƒe didime | 400×360mm ƒe didime | 440×360mm ƒe didime | 650×520mm ƒe didime | 650×520mm ƒe didime |
| MAX ƲUƲU ƑE AKPAÐEKA | 1040×730mm ƒe didime | 1150×885mm ƒe didime | 1290×1000mm ƒe didime | 1480×1180mm ƒe didime | 1630×1180mm ƒe didime |
| BLADE ƑE KƆKƆME | — . | — . | — . | 23.8mm ƒe didime | 23.8mm ƒe didime |
| NUÐUÐU ƑE NUÐUÐUWO | 80–2000 g/m2 kakɛ, si wotsɔ ʋuʋudedi wɔe <4mm | 100–2000 g/m2, F/E/B/C gli ≤2–4mm | 100–2000 g/m2, F/E/B/C gli ≤2–4mm | ≥300 GSM, F / E / B / C / A gli | ≥300 GSM, F / E / B / C / A gli |
| MAX SPEED ƑE ƑOMEDODO | 8,500 sh le gaƒoƒo ɖeka me | 6,800 sh/hr | 6,000 sh/hr | 5,000 sh/hr | 5,000 sh/hr |
| MIN SHEET ƑE NUÐEÐEŊUTI | 3.5mm ƒe didime | 9mm ƒe didime | 9mm ƒe didime | 9.5mm ƒe didime | 9.5mm ƒe didime |
| MAX NUÐUÐU ƑE KPEKPEÐEŊU | 1,700mm ƒe didime | 1,600mm ƒe didime | 1,600mm ƒe didime | 1,750mm ƒe didime | 1,750mm ƒe didime |
| MAX ƑE KƆKƆME ƑE NUÐEÐEŊUTI | 1,450mm ƒe didime | 1,450mm ƒe didime | 1,450mm ƒe didime | 1,450mm ƒe didime | 1,450mm ƒe didime |
| ŊKƆŊLƆÐI ƑE NYATAKAKA | ≤±0.075mm ƒe didime | ≤±0.075mm (Etame)≤±0.1mm (Ate) | ≤±0.075mm (Etame)≤±0.1mm (Ate) | ≤±0.3mm ƒe didime | ≤±0.3mm ƒe didime |
| YA ƑE NUÐEÐEŊUTI SI WOHIÃ | 0.36 m3/aɖabaƒoƒo* | 0.36 m3/aɖabaƒoƒo* | 0.36 m3/aɖabaƒoƒo* | — . | — . |
| MAX DƆWƆWƆ ƑE NYATAKAKA | 400 Tɔn | 400 Tɔn | 400 Tɔn | 450 Tɔn | 450 Tɔn |
| ŊUSẼ SI WOHIÃ | 20.0 kW ƒe ŋusẽ | 24.0kW (Tame)30.0/24.0kW (Anyigba) . | 25.0kW (Tame)40.0/35.0kW (Anyigba) . | 36.0 kW ƒe ŋusẽ | 38.0 kW ƒe ŋusẽ |
| MƆ̃ ƑE KPEKPEÐEŊU | 17 Tɔn | 22 Tɔn | 25 Tɔn | 36 Tɔn | 38 Tɔn |
| AKPAÐEKA (L×WW×H) . | 5.82×4.05×2.33m ƒe didime | 6.5×4.4×2.4m (Tame)7.08×4.42×2.39m (Ate) | 7.3×4.5×2.45m (Eta)7.96×4.52×2.45m (Ate) | 10.7×5.5×2.8m (Eta)11.3×5.5×2.8m (Ate) | 10.7×5.6×2.8m (Eta)11.3×5.6×2.8m (Ate) |
-
Mɔ̃ɖaŋununya Etɔ̃ Siwo To Vovowo Doa Ŋusẽ Tɔtrɔlawo Be Woaɖe Gazazãwo Dzi Akpɔtɔ, Adzi Nukpɔkpɔ Dzi Ðe Edzi, Eye Woana Agbalẽtata ƒe Nyonyome Nanyo Ðe Edzi WENZHOU, China — Le agbalẽtata si wotsɔa gravure tata kabakaba me la, menye agbalẽtata ƒe nyonyome ɖeɖekoe fiaa nutata ƒe dɔwɔwɔ o, ke boŋ ewɔwɔ ƒe ganyawo hã. Le tɔtrɔlawo gome la, ƒuƒu ƒe ɖoɖo si li ke eye wòzãa ŋusẽ nyuie mea -
Le xexeame katã ƒe asitsatsa ƒe ƒutsotsoewo me la, China va zu tiatia gbãtɔ na dɔwɔƒe geɖe be woatsɔ mɔ̃ siwo wotsɔ blaa nu tso duta vɛ kple eƒe adzɔnuwo wɔwɔ ƒe dɔwɔƒe sesẽ kple hoʋiʋli ƒe ŋutete. Le asisi yeyewo gome la, nubablɛmɔ̃wo tsɔtsɔ tso duta ate ŋu anye dɔ sesẽ aɖe si ana taɖuame, vevietɔ na amesiwo w








