











| PARAMETERE | WH-1050SS ya go swana le yona | WH-1180SS ya go swana le yona | WH-1300SS ya go swana le yona | WH-1500SS ya go swana le yona | WH-1650SS ya go swana le yona |
| TATELANO | Procut | Procut / Go sega ka bonolo | Procut / Go sega ka bonolo | Easycut e bonolo | Easycut e bonolo |
| MOHUTA WA FEPE | Phepo ya Godimo | Godimo / Tlase | Godimo / Tlase | Godimo / Tlase | Godimo / Tlase |
| MAX LETLAKALA SIZE | 1050 × 750mm e le nngwe | 1180 × 900mm e le nngwe | 1300 × 1050mm e le nngwe | 1500 × 1200mm e le nngwe | 1650 × 1200mm e le nngwe |
| MIN LETLAKALA SIZE | 400 × 360mm e le nngwe | 400 × 360mm e le nngwe | 440 × 360mm e le nngwe | 650 × 520mm e le | 650 × 520mm e le |
| MAX SEGA SIZE | 1040 × 730mm e le nngwe | 1150 × 885mm e le nngwe | 1290 × 1000mm e le nngwe | 1480 × 1180mm e le nngwe | 1630 × 1180mm e le nngwe |
| BLADE BOPHOLO | — . | — . | — . | 23,8mm e le | 23,8mm e le |
| DITHEO TŠA GO FEPA | 80-2000 g / m2 khatebote, corrugated <4mm | 100-2000 g / m2, F / E / B / C leboteng ≤2-4mm | 100-2000 g / m2, F / E / B / C leboteng ≤2-4mm | ≥300 GSM, F / E / B / C / A leboteng | ≥300 GSM, F / E / B / C / A leboteng |
| MAX LEBOKO | 8,500 sh / hr e le | 6,800 sh / hr e le | 6,000 sh / hr e le | 5,000 sh / hr e le | 5,000 sh / hr e le |
| MIN LETLAKALA EDGE | 3.5mm e le | 9mm | 9mm | 9.5mm e le | 9.5mm e le |
| MAX FEPING PILE HEIGHT | 1,700mm e le nngwe | 1,600mm e le nngwe | 1,600mm e le nngwe | 1,750mm e le nngwe | 1,750mm e le nngwe |
| MAX GO FETISA BOPHOLO | 1,450mm e le nngwe | 1,450mm e le nngwe | 1,450mm e le nngwe | 1,450mm e le nngwe | 1,450mm e le nngwe |
| GO NEPAGA KA NGWADIŠO | ≤± 0.075mm e le | ≤±0.075mm (Godimo)≤±0.1mm (Ka tlase) | ≤±0.075mm (Godimo)≤±0.1mm (Ka tlase) | ≤± 0.3mm | ≤± 0.3mm |
| KABELO YA MOYA YE E HLOKAGO | 0,36 m 3 / motsotso * . | 0,36 m 3 / motsotso * . | 0,36 m 3 / motsotso * . | — . | — . |
| MAX KGATELELO YA GO ŠOMA | Ditone tše 400 | Ditone tše 400 | Ditone tše 400 | 450 Tone ya | 450 Tone ya |
| MATLA A A NYAKWA | 20,0 kW e | 24.0kW (Godimo)30.0/24.0kW (Bot) . | 25.0kW (Godimo)40.0/35.0kW (Bot) . | 36,0 kW e | 38,0 kW e |
| BOIMA BJA MOCHIN | 17 Ton | 22 Ton | 25 Ton | 36 Ton | 38 Ton |
| TEKANYO (L × W × H) . | 5,82 × 4,05 × 2,33 m | 6,5 × 4,4 × 2,4 m (Godimo) 7,08 × 4,42 × 2,39 m (Bot) . | 7,3 × 4,5 × 2,45m (Godimo)7,96 × 4,52 × 2,45m (Bot) . | 10,7 × 5,5 × 2,8 m (Godimo) 11,3 × 5,5 × 2,8 m (Bot) . | 10,7 × 5,6 × 2,8 m (Godimo) 11,3 × 5,6 × 2,8 m (Bot) . |
-
Ditheknolotši tše tharo tša go Kgaotša Di Matlafatša Diphetoledi go Fokotša Ditshenyagalelo, go Godiša Poelo le go Kaonafatša Boleng bja go Gatiša WENZHOU, China — Ka go gatiša ga gravure ka lebelo le legolo, tshepedišo ya go omiša ga e laole boleng bja go gatiša fela eupša gape le ekonomi ya tšweletšo. Bakeng sa diphetoledi, tshepedišo ya go omiša ye e tsepamego le ye e šomišago maatla gabotse mea -
Lephotong la kgwebo ya lefase ka bophara, China e fetogile kgetho ya mathomo go dikhamphani tše ntši go reka metšhene ya go phuthela ka ntle ka intasteri ya yona ye maatla ya tšweletšo le phadišano. Go bareki ba bafsa, go reka ka ntle metšhene ya go phuthela e ka ba mošomo wo o raraganego le wo o opšago ke hlogo, kudukudu go bao w -
Mekotla ye e tlwaelegilego mmarakeng wa go phuthela dijo e na le ditiiso tša mahlakore a seswai le mokotla wa go ema.Lehono re ya go bolela ka mokotla wa go ema.Go kgetha bogolo bja mokotla wa go ema bjo bo swanetšego ga go thata, eupša go nyaka kwešišo ya ditekanyo le dikarolo tšeo o di nyakago bakeng sa mokotla wa gago.








