











| PARAMETRO | WH-1050SS nga | WH-1180SS nga | WH-1300SS nga | WH-1500SS nga | WH-1650SS nga |
| DAGITI SERIE | Procut ti | Procut / Nalaka nga Pagputol | Procut / Nalaka nga Pagputol | Easycut ti | Easycut ti |
| TIPO TI FEED | Top Feed | Nangato / Baba | Nangato / Baba | Nangato / Baba | Nangato / Baba |
| MAX SIZE TI SHEET | 1050×750mm nga mga | 1180×900mm nga mga | 1300×1050mm nga mga | 1500×1200mm nga mga | 1650×1200mm nga mga |
| MIN TI SHEET SIZE | 400×360mm nga mga | 400×360mm nga mga | 440×360mm nga mga | 650×520mm nga mga | 650×520mm nga mga |
| MAX TI KADAKEL TI PANANGPULO | 1040×730mm nga mga | 1150×885mm nga mga | 1290×1000mm nga mga | 1480×1180mm nga mga | 1630×1180mm nga mga |
| KANATGAN TI BLADE | — | — | — | 23.8mm nga | 23.8mm nga |
| MATERIAL TI PANANGPAKAN | 80–2000 g/m2 a karton, naal-alun-on <4mm | 100–2000 g/m2, F/E/B/C a diding ≤2–4mm | 100–2000 g/m2, F/E/B/C a diding ≤2–4mm | ≥300 GSM, F / E / B / C / A diding | ≥300 GSM, F / E / B / C / A diding |
| MAX SPEED TI PANAGTARUS | 8,500 nga sh/hr | 6,800 nga sh/hr | 6,000 nga sh/hr | 5,000 nga sh/hr | 5,000 nga sh/hr |
| MIN SHEET TI GIDO | 3.5mm nga | 9mm nga | 9mm nga | 9.5mm nga | 9.5mm nga |
| MAX FEEDING PILE KANATGAN | 1,700mm nga | 1,600mm nga | 1,600mm nga | 1,750mm nga | 1,750mm nga |
| MAX TI PANANGIPAAY ITI KANATONG | 1,450mm nga mga | 1,450mm nga mga | 1,450mm nga mga | 1,450mm nga mga | 1,450mm nga mga |
| KINAPUDNO TI REHISTRATION | ≤±0.075mm nga mga | ≤±0.075mm (Nangato)≤±0.1mm (Ibaba) | ≤±0.075mm (Nangato)≤±0.1mm (Ibaba) | ≤±0.3mm nga | ≤±0.3mm nga |
| MASAPUL A SUPPLY TI Angin | 0.36 m3/min* nga . | 0.36 m3/min* nga . | 0.36 m3/min* nga . | — | — |
| MAX TI PRESSION TI PANAGTRABAHO | 400 Tonelada nga | 400 Tonelada nga | 400 Tonelada nga | 450 Tonelada nga | 450 Tonelada nga |
| MASAPUL TI BILEG | 20.0 nga kW | 24.0kW (Nangato)30.0/24.0kW (Bot) . | 25.0kW (Nangato)40.0/35.0kW (Bot) . | 36.0 nga kW | 38.0 nga kW |
| TIMBAN TI MAKINA | 17 Tonelada nga | 22 Tonelada nga | 25 Tonelada nga | 36 Tonelada nga | 38 Tonelada nga |
| DIMENSION (L×W×H) . | 5.82 × 4.05 × 2.33m nga mga | 6.5×4.4×2.4m (Nangato)7.08×4.42×2.39m (Bot) . | 7.3 × 4.5 × 2.45m (Nangato)7.96 × 4.52 × 2.45m (Bot) . | 10.7×5.5×2.8m (Nangato)11.3×5.5×2.8m (Bot) | 10.7×5.6×2.8m (Nangato)11.3×5.6×2.8m (Bot) . |
-
Tallo a Naballigi a Teknolohia ti Mangpabileg kadagiti Converter a Mangkissay iti Gastos, Mangparang-ay iti Apit, ken Mapasayaat ti Kalidad ti Print WENZHOU, China — Iti napartak a panagimprenta iti gravure, ti panagmaga ti mangikeddeng saan laeng a ti kalidad ti panagimprenta no di pay ket ti ekonomia ti produksion. Para kadagiti converter, ti natalinaay ken episiente ti enerhia a sistema ti panagpamaga ket mea -
Iti panagayus ti sangalubongan a panagtagilako, nagbalinen ti China nga umuna a pili ti adu a kompania a mangangkat kadagiti makina a pagpakete nga addaan iti napigsa nga industria ti panagpataud ken kinasalisalna. Para kadagiti baro a kustomer, ti panagangkat kadagiti makinaria a pangpakete ket mabalin a komplikado ken makapasakit ti ulo nga aramid, nangruna kadagidiay w -
Dagiti gagangay a bag iti merkado ti food packaging ket addaan iti walo ti sikiganna a seal ken stand up pouch.Ita nga aldaw ket pagsaritaantayo ti maipapan iti stand up pouch.Ti panangpili iti umno a kadakkel ti stand up pouch ket saan a narigat, ngem kasapulan ti pannakaawat kadagiti dimension ken features a kayatmo para iti pouch-mo.








