Oyang 16 A Seri .
Oyang .
Sɔrɔli: | |
---|---|
Hakɛ: | |
Aw bɛ baara kɛ ni papiye foroko dɔ dilanni ye min bɛ kɛ ni papiye foroko ye min bɛ kɛ ni bolo ye, o bɛ kɛ ka a dilan ni a bolo ye. Bolo min dilannen don ni bolo dilanni yɔrɔ ye, tigɛ, bere, digilen, ani o kɔfɛ ka kɔn ka tigɛ, kola, auto handle stick roll papier lankolon walima sɛbɛnnen na. O kɔfɛ, masinba bɛna papiye nɔrɔ ni bolo ye ka se a da la, papiye tuubu dilanni, tigɛ, indentation, duguma kola, duguma dilan, ani sigilan, bɔrɔ bɛ taa ni min ye. O baara bɛɛ bɛ ban waati kelen na waati kelen na. Otomatiki dafalen sɔrɔli waleyali lakika, o bɛ se ka baara musakaw kisi koɲuman.
Masina bɛɛ bɛ servo-kuran kunnafoni-di-minɛn ta min bɛ na ka bɔ Zapɔn, o min b’a to masin bɛɛ bɛ se ka boli teliya la ani ka sabati ani ka dɔ bɔ papiye foroko hakɛ ladilan waati la. Baga minnu dilannen don, olu ye tiɲɛ ye, u sabatili ka bon, u ladonni ka nɔgɔn, ani u dilanni ka ɲɛ, o min ye minɛn ɲumanw ye sɛbɛnnikɛlanw ni papiye foroko dilannikɛlaw bolo.
Nafa minnu bɛ sɔrɔ a la .
Dugukolo yɔrɔ mara . | A bɛnnen don papiye finmanw ma . | Masina sabatilen baarakɛcogo . |
Sɛnɛfɛnw dilanni nafa ka bon . | A bɛ se ka kɛ bɔrɔw duguma danfaralenw ye . | Baga caman dilanni hakɛw . |
Mɔdɛli | Diɲɛ kura-A220 . | diɲɛ kura-A330 . | Diɲɛ kura-A400 . | Diɲɛ kura-A450 . | Diɲɛ kura-A460 . | Diɲɛ kura-A560 . |
Paper diamètre . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . |
Core kɔnɔna diamètre . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . |
Paper girinya . | 70-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 90-140GSM . |
Paper Sac Width . | 120-220mm ni bolo . | 200-330mm ni bolo . | 200-400mm ni bolo . | 200-450mm ni bolo . | 240-460mm ni bolo . | 280-560mm ni bolo . |
80-220mm ni bolo tɛ . | 150-330mm ni bolo tɛ . | 150-400mm ni bolo tɛ . | 150-450mm ni bolo tɛ . | 220-460mm ni bolo tɛ . | 280-560mm ni bolo tɛ . | |
Paper Tube janya . | 191-350mm ni bolo . | 280-430mm ni bolo . | 280-550mm ni bolo . | 280-550mm ni bolo . | 320-650mm ni bolo . | 320-650mm ni bolo . |
191-430mm ni bolo tɛ . | 280-510mm ni bolo tɛ . | 280-600mm ni bolo tɛ . | 280-600mm ni bolo tɛ . | 320-770mm ni bolo tɛ . | 320-770mm ni bolo tɛ . | |
Paper sakɔsi min bɛ duguma, o ka bonya . | 50-120mm . | 80-180mm . | 90-200mm . | 90-200mm . | 90-260mm . | 90-260mm . |
Paper Roll Width . | 290/370-710mm . | 490/590-1050mm . | 510/610-1230mm . | 510/610-1230mm . | 650/690-1470mm . | 770-1670mm . |
Masina teliya . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 130pcs/min . | 100pcs/min . |
fanga bɛɛ lajɛlen . | 32kw . | 32kw . | 34kw . | 34kw . | 34kw . | 34kw . |
Masina girinya . | 13000kgs . | 16000kgs . | 18000kgs . | 18000kgs . | 21000kgs . | 22000kgs . |
Masina hakɛw . | 12000x5000x2500mm . | 14000x6000x2500mm . | 15000x6000x2500mm . | 15000x6000x2500mm . | 16000x6000x3500mm . | 16000x6000x3500mm . |
Kɔnɔkow ye lankolon ye!