










| PARAMETER | WH-1050SF | WH-1180SF | WH-1300SF | WH-1500SF | |||
| MAX SHEET SIZE | 1050×750ملم | 1180×900ملم | 1300×1050ملم | 1500×1100ملم | |||
| قەبارەی MIN SHEET | 400×360ملم | 400×360ملم | 440×360ملم | 440×380ملم | |||
| قەبارەی بڕینی زۆرترین | 1040×730ملم | 1150×885ملم | 1290×1000ملم | 1490×1085ملم | |||
| قەبارەی مۆرکردنی فۆیلی گەرمی MAX | 1040×730ملم | 1150×885ملم | 1290×1000ملم | 1490×1085ملم | |||
| قەبارەی بۆرد (چوارچێوەی ناوەوە) | 1140×758ملم | 1230×910ملم | 1370×1025ملم | 1582×1183mm | |||
| کەرەستەی خۆراکدان | کارتۆنی 90-2000 گم/م2، کارتۆنی 0.1-2 ملم، تەختەی شەپۆلاوی ≤ 4 ملم | 157-2000 گم/م2 کارتۆن، 0.14-2 ملم، شەپۆلاوی ≤ 6 ملم | |||||
| MAX SPEED | 7,500 ش./کاتژمێر | 6,800 ش./کاتژمێر | 6000 ش./کاتژمێر | 6000 ش./کاتژمێر | |||
| MIN SHEET EDGE | 9.5 ملم | ||||||
| MAX FEEDING PILE HEIGHT | 1,700ملم | 1600ملم | |||||
| MAX گەیاندنی بەرزی | 1,450ملم | ||||||
| وردی تۆمارکردن | ≤ ±0.075mm | ||||||
| MAX پەستانی کارکردن | 400 تۆن | ||||||
| پێویستی بە هێز هەیە | 55.0 کیلۆوات | 55.0 کیلۆوات | 75.0 کیلۆوات | 100 کیلۆوات | |||
| ناوچەی گەرمکەرەوەی کارەبایی | 12 زۆن زۆرترین. 200 پلەی سەدی | 16 زۆن زۆرترین. 200 پلەی سەدی | 20 زۆنز زۆرترین. 200 پلەی سەدی | 20 زۆنز زۆرترین. 200 پلەی سەدی | |||
| کێشی ئامێرەکە | 18 تۆن | ٢٠ تۆن | 24 تۆن | 30 تۆن | |||
| ڕەهەند (L×W×H) | 5.82×4.39×2.33م | 6.48×4.54×2.39م | 7.3×4.73×2.45م | 7.8×5.65×2.87م(بە پلاتفۆرمەوە) | |||
-
سێ تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو گۆڕاوەکان بەهێز دەکەن بۆ کەمکردنەوەی تێچوونەکان، بەرزکردنەوەی بەرهەم و باشترکردنی کوالیتی چاپ WENZHOU، چین — لە چاپی خێرای گڕاڤێردا، ئەدای وشککردنەوە نەک تەنها کوالیتی چاپکردن بەڵکو ئابووری بەرهەمهێنانیش دیاری دەکات. بۆ گۆڕاوەکان، سیستەمێکی وشککردنەوەی جێگیر و وزە-کارامە واتە






