










| PARAMETER | WH-1050SF | WH-1180SF | WH-1300SF | WH-1500SF | |||
| KUKUKULU KWA MAPETI MAX | 1050 × 750 mm | 1180 × 900 mm | 1300 × 1050mm | 1500 × 1100 mm | |||
| MIN SHEET SIZE | 400 × 360 mm | 400 × 360 mm | 440 × 360 mm | 440 × 380 mm | |||
| MAX KUDULA KUKULU | 1040 × 730 mm | 1150 × 885 mm | 1290 × 1000 mm | 1490 × 1085mm | |||
| MAX HOT FOIL STAMPING SIZE | 1040 × 730 mm | 1150 × 885 mm | 1290 × 1000 mm | 1490 × 1085mm | |||
| KUSINTHA KWA BODI (MWAMBA WAMKATI) | 1140 × 758mm | 1230 × 910 mm | 1370 × 1025mm | 1582 × 1183 mm | |||
| KUDYETSA ZINTHU | 90-2000 g/m² makatoni, 0.1-2mm makatoni, malata bolodi ≤ 4mm | 157-2000 g/m² makatoni, 0.14-2mm, malata ≤ 6mm | |||||
| MAX SPEED | 7,500 sh/h | 6,800 sh/h | 6,000 sh/h | 6,000 sh/h | |||
| MIN SHEET EDGE | 9.5 mm | ||||||
| MAX KUDYETSA MULU WA MULU | 1,700 mm | 1,600 mm | |||||
| MAX KUGWIRITSA NTCHITO KUKHALA | 1,450 mm | ||||||
| KUKHALIDWETSA KABWERETSA | ≤ ± 0.075mm | ||||||
| MAX KUPANIZA NTCHITO | 400 Toni | ||||||
| MPHAMVU ZOFUNIKA | 55.0 kW | 55.0 kW | 75.0 kW | 100 kW | |||
| MALO OTSATIRA MA ELECTRIC | 12 zonesmax. 200 ° C | 16 zonesmax. 200 ° C | 20 zonesmax. 200 ° C | 20 zonesmax. 200 ° C | |||
| KULEMERA KWA MACHINE | 18 Toni | 20 Toni | 24 toni | 30 Toni | |||
| DIMENSION (L×W×H) | 5.82 × 4.39 × 2.33m | 6.48 × 4.54 × 2.39m | 7.3 × 4.73 × 2.45m | 7.8×5.65×2.87m(kuphatikiza nsanja) | |||
-
Three Breakthrough Technologies Imapatsa Mphamvu Otembenuza Kuti Achepetse Mtengo, Kukulitsa Zokolola, ndi Kupititsa patsogolo Ubwino Wosindikiza WENZHOU, China - Pakusindikiza kwapamwamba kwambiri, kuyanika kumatsimikizira osati kusindikiza kokha komanso kutengera chuma. Kwa otembenuza, makina owumitsa okhazikika komanso opatsa mphamvu a -
M'nyengo yamalonda yapadziko lonse, China yakhala chisankho choyamba kwa makampani ambiri kuitanitsa makina onyamula katundu ndi makampani ake opangira zinthu komanso mpikisano. Kwa makasitomala atsopano, kulowetsa makina onyamula katundu kumatha kukhala ntchito yovuta komanso yopangitsa mutu, makamaka kwa iwo w






