










| PARAMETER | Saukewa: WH-1050SF | Saukewa: WH-1180SF | Saukewa: WH-1300SF | Saukewa: WH-1500SF | |||
| MAX SHEET GIRMAN | 1050×750mm | 1180×900mm | 1300×1050mm | 1500×1100mm | |||
| GIRMAN MIN SHEET | 400×360mm | 400×360mm | 440×360mm | 440×380mm | |||
| MAX YANKAN GIRMAN | 1040×730mm | 1150×885mm | 1290×1000mm | 1490×1085mm | |||
| GIRMAN TSAFAR FOIL MAX | 1040×730mm | 1150×885mm | 1290×1000mm | 1490×1085mm | |||
| GIRMAN HUKUMOMIN (TSARI NA CIKI) | 1140×758mm | 1230×910mm | 1370×1025mm | 1582×1183mm | |||
| KAYAN CIYARWA | 90-2000 g / m² kwali, 0.1-2mm kwali, corrugated jirgin ≤ 4mm | 157-2000 g / m² kwali, 0.14-2mm, corrugated ≤ 6mm | |||||
| GUDUN MAX | 7,500 sh/h | 6,800 sh/h | 6,000 sh/h | 6,000 sh/h | |||
| MIN SHEET EDGE | 9.5mm ku | ||||||
| MAX TASHIN CIYARWA | 1,700mm | 1,600mm | |||||
| MAX MAI TSARKI | 1,450mm | ||||||
| TSAKANIN RIJISTA | ≤ 0.075mm | ||||||
| MAX MATSALAR AIKI | Ton 400 | ||||||
| ANA BUKATAR WUTA | 55.0 kW | 55.0 kW | 75.0 kW | 100 kW | |||
| YANZU WUTAR LANTARKI | 12 zones max. 200°C | 16 zones max. 200°C | 20 zones max. 200°C | 20 zones max. 200°C | |||
| NUNA NASHI | 18 ton | 20 ton | 24 ton | 30 ton | |||
| GIRMA (L×W×H) | 5.82×4.39×2.33m | 6.48×4.54×2.39m | 7.3×4.73×2.45m | 7.8×5.65×2.87m(cikin dandali) | |||
-
Fasahar Haɓakawa Uku Ƙarfafa Masu Sauya don Yanke Kuɗi, Haɓaka Haɓaka, da Inganta Ingantattun Buga WENZHOU, China - A cikin bugu mai sauri mai sauri, aikin bushewa yana ƙayyade ba kawai ingancin bugawa ba har ma da samar da tattalin arziki. Don masu canzawa, ingantaccen tsarin bushewa mai ƙarfi da ƙarfi yana nufin -
A halin da ake ciki na cinikayyar duniya, kasar Sin ta zama zabi na farko ga kamfanoni da yawa wajen shigo da injinan hada kaya tare da karfin masana'antar kera kayayyaki da gasa. Ga sababbin abokan ciniki, shigo da injunan marufi na iya zama aiki mai rikitarwa da haifar da ciwon kai, musamman ga waɗanda w






