










| פּאַראַמעטער | WH-1050SF | WH-1180SF | WH-1300SF | WH-1500SF | |||
| מאַקסימום בלאַט גרייס | 1050 × 750 מם | 1180 × 900 מם | 1300 × 1050 מם | 1500 × 1100 מם | |||
| מינימום בלאַט גרייס | 400 × 360 מם | 400 × 360 מם | 440 × 360 מם | 440 × 380 מם | |||
| מאַקסימום קאַטינג גרייס | 1040 × 730 מם | 1150 × 885 מם | 1290 × 1000 מם | 1490 × 1085 מם | |||
| מאַקסימום הייס שטער סטאַמפּינג גרייס | 1040 × 730 מם | 1150 × 885 מם | 1290 × 1000 מם | 1490 × 1085 מם | |||
| ברעט גרייס (ינער ראַם) | 1140 × 758 מם | 1230 × 910 מם | 1370 × 1025 מם | 1582 × 1183 מם | |||
| פידינג מאַטעריאַלס | 90-2000 ג/מ² קאַרדבאָרד, 0.1-2 מם קאַרדבאָרד, קאָראַגייטאַד ברעט ≤ 4 מם | 157-2000 ג/מ² קאַרדבאָרד, 0.14-2 מם, קאָראַגייטאַד ≤ 6 מם | |||||
| מאַקסימום גיכקייַט | 7,500 ש / שעה | 6,800 ש / שעה | 6,000 ש / הר | 6,000 ש / הר | |||
| MIN SHEET EDGE | 9.5 מם | ||||||
| מאַקסימום פידינג הויפן הייך | 1,700 מם | 1,600 מם | |||||
| מאַקסימום קאַנווייינג הייך | 1,450 מם | ||||||
| רעגיסטראַטיאָן אַקיעראַסי | ≤ ± 0.075 מם | ||||||
| מאַקסימום אַרבעט דרוק | 400 טאן | ||||||
| מאַכט פארלאנגט | 55.0 קוו | 55.0 קוו | 75.0 קוו | 100 קוו | |||
| עלעקטריש באַהיצונג זאָנעס | 12 זאָנעס מאַקס. 200°C | 16 זאָנעס מאַקס. 200°C | 20 זאָנעס מאַקס. 200°C | 20 זאָנעס מאַקס. 200°C | |||
| מאַשין וואָג | 18 טאן | 20 טאן | 24 טאן | 30 טאן | |||
| דימענסיאָן (ל × וו × ה) | 5.82 × 4.39 × 2.33 עם | 6.48 × 4.54 × 2.39 עם | 7.3 × 4.73 × 2.45 עם | 7.8 × 5.65 × 2.87 ם (כולל פּלאַטפאָרמע) | |||
-
דריי ברייקטרו טעטשנאָלאָגיעס ימפּאַוער קאַנווערטערז צו רעדוצירן קאָס, בוסט טראָגן און פֿאַרבעסערן דרוק קוואַליטעט ווענזשאָו, טשיינאַ - אין הויך-גיכקייַט גראַווורע דרוקן, דרייינג פאָרשטעלונג דיטערמאַנז ניט בלויז דרוק קוואַליטעט אָבער אויך פּראָדוקציע עקאָנאָמיק. פֿאַר קאַנווערטערז, אַ סטאַביל און ענערגיע-עפעקטיוו דרייינג סיסטעם איז -
אין די יאַמ - פלייץ פון גלאבאלע האַנדל, טשיינאַ איז געווארן דער ערשטער ברירה פֿאַר פילע קאָמפּאַניעס צו אַרייַנפיר פּאַקקאַגינג מאַשינערי מיט זייַן שטאַרק מאַנופאַקטורינג אינדוסטריע און קאַמפּעטיטיווניס. פֿאַר נייַע קאַסטאַמערז, ימפּאָרטינג פּאַקקאַגינג מאַשינערי קענען זיין אַ קאָמפּלעקס און קאָפּווייטיק-ינדוסינג אַרבעט, ספּעציעל פֿאַר יענע וואס -
די פּראָסט באַגס אין די עסנוואַרג פּאַקקאַגינג מאַרק האָבן אַכט-סיידיד סתימות און שטיין-אַרויף טאַש. הייַנט מיר 'רע געגאנגען צו רעדן וועגן די שטיין אַרויף טאַש. טשאָאָסינג די רעכט שטיין אַרויף טאַש גרייס איז נישט שווער, אָבער עס דאַרף אַ פארשטאנד פון די דימענשאַנז און פֿעיִקייטן איר ווילן פֿאַר דיין טאַש.






