










| PARAMETRE | WH-1050SF | WH-1180SF | WH-1300SF | WH-1500SF | |||
| TAGLIA MAX FOGLIA | 1050 × 750 mm | 1180 × 900 mm | 1300 × 1050 mm | 1500 × 1100 mm | |||
| TAGLIA MIN FOGLIA | 400 × 360 mm | 400 × 360 mm | 440 × 360 mm | 440 × 380 mm | |||
| TAGLIA MAX TAGLIA | 1040 × 730 mm | 1150 × 885 mm | 1290 × 1000 mm | 1490 × 1085 mm | |||
| TAGLIA MAX DI STAMPA A CALDO | 1040 × 730 mm | 1150 × 885 mm | 1290 × 1000 mm | 1490 × 1085 mm | |||
| TAGLIA CUSCINA (FRAME INTERNO) | 1140 × 758 mm | 1230 × 910 mm | 1370 × 1025 mm | 1582 × 1183 mm | |||
| MATERIALI D'ALIMENTAZIONE | cartone 90–2000 g/m², cartone 0,1–2 mm, cartone ondulato ≤ 4 mm | 157–2000 g/m² cartone, 0,14–2 mm, ondulato ≤ 6 mm | |||||
| VELOCITA MASSIMA | 7.500 h/h | 6.800 ore à l'ora | 6.000 h/h | 6.000 h/h | |||
| MIN FOGLIA EDGE | 9,5 mm | ||||||
| ALTEZZA MAX PILE DI ALIMENTAZIONE | 1.700 mm | 1.600 mm | |||||
| ALTEZZA MAX CONVEYING | 1.450 mm | ||||||
| PRECISIONE REGISTRAZIONE | ≤ ± 0,075 mm | ||||||
| PRESSIONE DI LAVORO MAX | 400 Ton | ||||||
| POWER REQUIS | 55,0 kW | 55,0 kW | 75,0 kW | 100 kW | |||
| ZONI DI RISCALDA ELETTRICA | 12 zone max. 200 ° C | 16 zone max. 200 ° C | 20 zone max. 200 ° C | 20 zone max. 200 ° C | |||
| PESO MACHINE | 18 Ton | 20 Ton | 24 Ton | 30 Ton | |||
| DIMENSIONI (L×W×H) | 5,82 × 4,39 × 2,33 m | 6,48 × 4,54 × 2,39 m | 7,3 × 4,73 × 2,45 m | 7,8 × 5,65 × 2,87 m (incl. piattaforma) | |||
-
Trè Tecnulugie Avanzate Impotentenu i Convertitori per Cut Costs, Boost Yield, and Improve Quality Print WENZHOU, Cina - In a stampa rotocalco ad alta velocità, a prestazione di l'asciugatura determina micca solu a qualità di stampa, ma ancu l'economia di a produzzione. Per i cunvertitori, un sistema d'asciugatura stabile è efficienza energetica mea -
In a marea di u cummerciu glubale, a Cina hè diventata a prima scelta per parechje cumpagnie per impurtà macchine di imballaggio cù a so forte industria di fabricazione è a cumpetitività. Per i novi clienti, l'impurtazione di machini di imballaggio pò esse un compitu cumplessu è chì induce u mal di testa, in particulare per quelli w






