










| PARAMETER | WH-1050SF | WH-1180SF | WH-1300SF | WH-1500SF | |||
| MAX SHEET SIZE | 1050×750mm | 1180×900mm | 1300×1050mm | 1500×1100mm | |||
| MIN SHEET SIZE | 400×360mm | 400×360mm | 440×360mm | 440×380mm | |||
| MAX CUTTING SIZE | 1040×730mm | 1150×885mm | 1290×1000mm | 1490×1085mm | |||
| MAX HOT FOIL STAMPING SIZE | 1040×730mm | 1150×885mm | 1290×1000mm | 1490×1085mm | |||
| LAKI NG BOARD (INNER FRAME) | 1140×758mm | 1230×910mm | 1370×1025mm | 1582×1183mm | |||
| MGA MATERYAL SA PAGPAPAKAIN | 90–2000 g/m² karton, 0.1–2mm karton, corrugated board ≤ 4mm | 157–2000 g/m² karton, 0.14–2mm, corrugated ≤ 6mm | |||||
| MAX BILIS | 7,500 sh/oras | 6,800 sh/oras | 6,000 sh/oras | 6,000 sh/oras | |||
| MIN SHEET EDGE | 9.5 mm | ||||||
| MAX FEEDING PILE HEIGHT | 1,700mm | 1,600mm | |||||
| MAX CONVEYING HEIGHT | 1,450mm | ||||||
| TUMPAK NG PAGRErehistro | ≤ ±0.075mm | ||||||
| MAX WORKING PRESSURE | 400 tonelada | ||||||
| KAILANGAN NG KAPANGYARIHAN | 55.0 kW | 55.0 kW | 75.0 kW | 100 kW | |||
| ELECTRIC HEATING ZONES | 12 zonesmax. 200°C | 16 zonesmax. 200°C | 20 zonesmax. 200°C | 20 zonesmax. 200°C | |||
| TIMBANG NG MACHINE | 18 tonelada | 20 tonelada | 24 tonelada | 30 tonelada | |||
| DIMENSYON (L×W×H) | 5.82×4.39×2.33m | 6.48×4.54×2.39m | 7.3×4.73×2.45m | 7.8×5.65×2.87m(kasama ang platform) | |||
-
Three Breakthrough Technologies Empower Converters to Cut Costs, Boost Yield, and Improve Print Quality WENZHOU, China — Sa high-speed gravure printing, tinutukoy ng drying performance hindi lang ang kalidad ng print kundi pati na rin ang production economics. Para sa mga nagko-convert, isang matatag at matipid sa enerhiya na drying system mea -
Sa panahon ng pandaigdigang kalakalan, ang Tsina ay naging unang pagpipilian para sa maraming kumpanya na mag-import ng mga makinarya sa packaging na may malakas na industriya ng pagmamanupaktura at pagiging mapagkumpitensya. Para sa mga bagong customer, ang pag-import ng mga packaging machine ay maaaring maging isang kumplikado at nakakasakit ng ulo, lalo na para sa mga w -
Ang mga karaniwang bag sa market ng food packaging ay may walong panig na seal at stand up pouch. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa stand up pouch. Hindi mahirap ang pagpili ng tamang stand up na laki ng pouch, ngunit nangangailangan ito ng pag-unawa sa mga sukat at feature na gusto mo para sa iyong pouch.






