










| پیرامیټر | WH-1050SF | WH-1180SF | WH-1300SF | WH-1500SF | |||
| د MAX شیټ اندازه | 1050×750mm | 1180×900mm | 1300×1050mm | 1500×1100mm | |||
| د دقیقې شیټ اندازه | 400×360mm | 400×360mm | 440×360mm | 440×380mm | |||
| MAX کټ کولو اندازه | 1040×730mm | 1150×885mm | 1290×1000mm | 1490×1085mm | |||
| د اعظمي ګرم ورق ټامپ کولو اندازه | 1040×730mm | 1150×885mm | 1290×1000mm | 1490×1085mm | |||
| د تختې اندازه (داخلي چوکاټ) | 1140×758mm | 1230×910mm | 1370×1025mm | 1582×1183mm | |||
| د تغذیې مواد | 90-2000 g/m² کارت بورډ، 0.1-2mm کارت بورډ، نالی شوی تخته ≤ 4mm | 157-2000 g/m² کارت بورډ، 0.14-2mm، نالی شوی ≤ 6mm | |||||
| اعظمي سرعت | 7,500 sh/hr | 6,800 sh/hr | 6,000 sh/hr | 6,000 sh/hr | |||
| د مین شیټ څنډه | 9.5 ملي متره | ||||||
| د خوراکي توکو اعظمي لوړوالی | 1,700mm | 1,600mm | |||||
| MAX رسولو لوړوالی | 1,450mm | ||||||
| د راجستریشن دقت | ≤ ± 0.075mm | ||||||
| MAX کاري فشار | ۴۰۰ ټنه | ||||||
| بریښنا ته اړتیا ده | 55.0 kW | 55.0 kW | 75.0 kW | 100 kW | |||
| د بریښنایی تودوخې زونونه | 12 زونزماکس. 200°C | 16 زونزماکس. 200°C | 20 زونزماکس. 200°C | 20 زونزماکس. 200°C | |||
| د ماشین وزن | 18 ټنه | 20 ټنه | 24 ټنه | ۳۰ ټنه | |||
| ابعاد (L×W×H) | 5.82×4.39×2.33m | 6.48×4.54×2.39m | 7.3×4.73×2.45m | 7.8×5.65×2.87m (په شمول پلیټ فارم) | |||






