










| PARAMETERE YA GO TLHOMAMISA | WH-1050SF ya go swana le yona | WH-1180SF ya go swana le yona | WH-1300SF ya go swana le yona | WH-1500SF ya go swana le yona | |||
| MAX LETLAKALA SIZE | 1050 × 750mm e le nngwe | 1180 × 900mm e le nngwe | 1300 × 1050mm e le nngwe | 1500 × 1100mm e le nngwe | |||
| MIN LETLAKALA SIZE | 400 × 360mm e le nngwe | 400 × 360mm e le nngwe | 440 × 360mm e le nngwe | 440 × 380mm e le nngwe | |||
| MAX SEGA SIZE | 1040 × 730mm e le nngwe | 1150 × 885mm e le nngwe | 1290 × 1000mm e le nngwe | 1490 × 1085mm e le nngwe | |||
| MAX HOT FOIL STAMPING SIZE YA GO TLHOMAMISA | 1040 × 730mm e le nngwe | 1150 × 885mm e le nngwe | 1290 × 1000mm e le nngwe | 1490 × 1085mm e le nngwe | |||
| BOGOLO BJA BOTO (FRAME YA KA GARE) . | 1140 × 758mm e le nngwe | 1230 × 910mm e le nngwe | 1370 × 1025mm e le nngwe | 1582 × 1183mm e le nngwe | |||
| DITHEO TŠA GO FEPA | 90-2000 g / m2 khatebote, 0.1-2mm khatebote, corrugated boto ≤ 4mm | 157-2000 g / m2 khatebote, 0.14-2mm, corrugated ≤ 6mm | |||||
| MAX LEBOKO | 7,500 sh / hr e le | 6,800 sh / hr e le | 6,000 sh / hr e le | 6,000 sh / hr e le | |||
| MIN LETLAKALA EDGE | 9,5 mm | ||||||
| MAX FEPING PILE HEIGHT | 1,700mm e le nngwe | 1,600mm e le nngwe | |||||
| MAX GO FETISA BOPHOLO | 1,450mm e le nngwe | ||||||
| GO NEPAGA KA NGWADIŠO | ≤ ± 0.075mm | ||||||
| MAX KGATELELO YA GO ŠOMA | Ditone tše 400 | ||||||
| MATLA A A NYAKWA | 55,0 kW e | 55,0 kW e | 75,0 kW e | 100 kW e 100 | |||
| MAFELO A GO FUTHISA A MOTLAKASE | 12 zonesmax. 200 ° C | 16 zonesmax. 200 ° C | 20 zonesmax. 200 ° C | 20 zonesmax. 200 ° C | |||
| BOIMA BJA MOCHIN | 18 Ton | 20 Ton | 24 Ditone | 30 Ton | |||
| TEKANYO (L × W × H) . | 5,82 × 4,39 × 2,33 m | 6,48 × 4,54 × 2,39 m | 7,3 × 4,73 × 2,45 m | 7.8 × 5.65 × 2.87m (ho kenyeletsa sethaleng) | |||
-
Ditheknolotši tše tharo tša go Kgaotša Di Matlafatša Diphetoledi go Fokotša Ditshenyagalelo, go Godiša Poelo le go Kaonafatša Boleng bja go Gatiša WENZHOU, China — Ka go gatiša ga gravure ka lebelo le legolo, tshepedišo ya go omiša ga e laole boleng bja go gatiša fela eupša gape le ekonomi ya tšweletšo. Bakeng sa diphetoledi, tshepedišo ya go omiša ye e tsepamego le ye e šomišago maatla gabotse mea -
Lephotong la kgwebo ya lefase ka bophara, China e fetogile kgetho ya mathomo go dikhamphani tše ntši go reka metšhene ya go phuthela ka ntle ka intasteri ya yona ye maatla ya tšweletšo le phadišano. Go bareki ba bafsa, go reka ka ntle metšhene ya go phuthela e ka ba mošomo wo o raraganego le wo o opšago ke hlogo, kudukudu go bao w -
Mekotla ye e tlwaelegilego mmarakeng wa go phuthela dijo e na le ditiiso tša mahlakore a seswai le mokotla wa go ema.Lehono re ya go bolela ka mokotla wa go ema.Go kgetha bogolo bja mokotla wa go ema bjo bo swanetšego ga go thata, eupša go nyaka kwešišo ya ditekanyo le dikarolo tšeo o di nyakago bakeng sa mokotla wa gago.






