










| ፓራሜተር | WH-1050SF ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | WH-1180SF ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | WH-1300SF ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | WH-1500SF ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | |||
| MAX SHEET SIZE ዝብል ቃል ንምርካብ ኣብዚ ንጠውቅ | 1050×750ሚ.ሜ | 1180×900ሚ.ሜ | 1300×1050ሚ.ሜ | 1500×1100ሚ.ሜ | |||
| MIN SHEET SIZE ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ። | 400×360ሚ.ሜ | 400×360ሚ.ሜ | 440×360ሚ.ሜ | 440×380ሚ.ሜ | |||
| MAX CUTTING SIZE ዝብል ስፍሓት ምቑራጽ | 1040×730ሚ.ሜ | 1150×885ሚ.ሜ | 1290×1000ሚ.ሜ | 1490×1085ሚ.ሜ | |||
| MAX HOT FOIL ማሕተም ዓቐን | 1040×730ሚ.ሜ | 1150×885ሚ.ሜ | 1290×1000ሚ.ሜ | 1490×1085ሚ.ሜ | |||
| መጠን ቦርድ (ውሽጣዊ ፍሬም) | 1140×758ሚ.ሜ | 1230×910ሚ.ሜ | 1370×1025ሚ.ሜ | 1582×1183ሚ.ሜ | |||
| ንመግቢ ዝኸውን ንብረት | 90–2000 ግ/ሜ2 ካርቶን፣ 0.1–2ሚሜ ካርቶን፣ ሞገድ ዘለዎ ቦርድ ≤ 4ሚሜ | 157–2000 ግ/ሜ2 ካርቶን፣ 0.14–2ሚሜ፣ ሞገድ ዘለዎ ≤ 6ሚሜ | |||||
| MAX SPEED ዝበሃል ፍጥነት | 7,500 ሽሕ/ሰዓት | 6,800 ሽሕ/ሰዓት | 6 ሽሕ ሽሕ ሽሕ/ሰዓት | 6 ሽሕ ሽሕ ሽሕ/ሰዓት | |||
| MIN SHEET EDGE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 9.5 ሚ.ሜ | ||||||
| MAX FEEDING PILE ቁመት | 1,700ሚ.ሜ | 1,600ሚ.ሜ | |||||
| MAX ምትሕልላፍ ቁመት | 1,450ሚ.ሜ | ||||||
| ልክዕነት ምዝገባ | ≤ ±0.075ሚ.ሜ | ||||||
| MAX ናይ ስራሕ ጸቕጢ | 400 ቶን | ||||||
| ሓይሊ የድሊ | 55.0 ኪሎ ዋት እዩ። | 55.0 ኪሎ ዋት እዩ። | 75.0 ኪሎ ዋት እዩ። | 100 ኪሎ ዋት እዩ። | |||
| ናይ ኤሌክትሪክ ምውዓይ ዞባታት | 12 ዞባታትማክስ. 200 ዲግሪ ሰንቲግሬድ | 16 ዞባታትማክስ. 200 ዲግሪ ሰንቲግሬድ | 20 ዞባታትማክስ. 200 ዲግሪ ሰንቲግሬድ | 20 ዞባታትማክስ. 200 ዲግሪ ሰንቲግሬድ | |||
| ክብደት ማሽን | 18 ቶን | 20 ቶን | 24 ቶን | 30 ቶን | |||
| መለክዒ (L×W×H) | 5.82×4.39×2.33ሜ | 6.48×4.54×2.39ሜ | 7.3×4.73×2.45ሜ | 7.8×5.65×2.87m(መድረኽ ሓዊሱ) | |||






