










| PARAMETER | WH-1050SF | WH-1180SF | WH-1300SF | WH-1500SF | |||
| MAX SHEET SIZE | 1050 × 750 mm | 1180 × 900 mm | 1300 × 1050 mm | 1500 × 1100 mm | |||
| MIN SHEET SIZE | 400 × 360 mm | 400 × 360 mm | 440 × 360 mm | 440 × 380 mm | |||
| MAX CUTTING SIZE | 1040 × 730 mm | 1150 × 885 mm | 1290 × 1000 mm | 1490 × 1085 mm | |||
| MAX HOT FOIL STAMPING SIZE | 1040 × 730 mm | 1150 × 885 mm | 1290 × 1000 mm | 1490 × 1085 mm | |||
| BOARD SIZE (BINNEN FRAME) | 1140 × 758 mm | 1230 × 910 mm | 1370 × 1025 mm | 1582 × 1183 mm | |||
| FEEDING MATERIALEN | 90–2000 g/m² karton, 0,1–2 mm karton, golfkarton ≤ 4 mm | 157–2000 g/m² karton, 0,14–2 mm, golf ≤ 6 mm | |||||
| MAX SPEED | 7.500 sh/hr | 6.800 sh/hr | 6.000 sh/hr | 6.000 sh/hr | |||
| MIN SHEET EDGE | 9,5 mm | ||||||
| MAX FEEDING PILE HIGH | 1.700 mm | 1.600 mm | |||||
| MAX CONVEYING HOOGTE | 1.450 mm | ||||||
| REGISTRATION ACCURACY | ≤ ± 0.075 mm | ||||||
| MAX WERKDRUK | 400 ton | ||||||
| POWER FERGESE | 55,0 kW | 55,0 kW | 75,0 kW | 100 kW | |||
| ELEKTRISKE HEATING SONES | 12 sônesmax. 200°C | 16 sônesmax. 200°C | 20 sônesmax. 200°C | 20 sônesmax. 200°C | |||
| MACHINE GEWICHT | 18 ton | 20 ton | 24 ton | 30 ton | |||
| DIMENSJE (L×B×H) | 5,82 × 4,39 × 2,33 m | 6,48 × 4,54 × 2,39 m | 7,3 × 4,73 × 2,45 m | 7.8×5.65×2.87m (ynkl. platfoarm) | |||
-
Trije Breakthrough Technologies bemachtigje converters om kosten te besunigjen, opbringst te ferheegjen en printkwaliteit te ferbetterjen WENZHOU, Sina - Yn hege snelheid gravure printsjen bepaalt droege prestaasjes net allinich printkwaliteit, mar ek produksjeekonomy. Foar converters, in stabyl en enerzjysunich drogen systeem mea -
Yn it tij fan wrâldhannel is Sina de earste kar wurden foar in protte bedriuwen om ferpakkingsmasines te ymportearjen mei har sterke produksjesektor en konkurrinsjefermogen. Foar nije klanten kin it ymportearjen fan ferpakkingsmasines in komplekse en hoofdpijn-inducerende taak wêze, foaral foar dy w






